Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Ivančice
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Biskoupky | 187 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čučice | 445 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Kounice | 2351 | 136 | 5.78% | 3 | 3 | 17 | 12 | 100 | 1 |
Hlína | 309 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivančice | 9739 | 126 | 1.29% | 3 | 5 | 28 | 8 | 80 | 2 |
Ketkovice | 611 | 5 | 0.82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Kupařovice | 342 | 4 | 1.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mělčany | 470 | 3 | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Moravské Bránice | 946 | 25 | 2.64% | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 |
Němčičky | 314 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neslovice | 944 | 8 | 0.85% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Nová Ves | 814 | 3 | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nové Bránice | 700 | 202 | 28.86% | 3 | 2 | 3 | 10 | 177 | 7 |
Oslavany | 4702 | 43 | 0.91% | 2 | 1 | 3 | 2 | 33 | 2 |
Pravlov | 645 | 11 | 1.71% | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Senorady | 389 | 1 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trboušany | 372 | 36 | 9.68% | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 |
Celkem | 24280 | 603 | 2.48% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR