Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Židlochovice
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Blučina | 2179 | 36 | 1.65% | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 |
Bratčice | 670 | 4 | 0.6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Holasice | 1231 | 24 | 1.95% | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 |
Hrušovany u Brna | 3494 | 35 | 1% | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 |
Ledce | 223 | 11 | 4.93% | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Medlov | 833 | 19 | 2.28% | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 |
Měnín | 1814 | 29 | 1.6% | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 |
Moutnice | 1149 | 8 | 0.7% | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Nesvačilka | 328 | 4 | 1.22% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nosislav | 1347 | 10 | 0.74% | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Opatovice | 1090 | 33 | 3.03% | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 2 |
Otmarov | 370 | 1 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Popovice | 337 | 22 | 6.53% | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Přísnotice | 874 | 7 | 0.8% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Rajhrad | 3780 | 171 | 4.52% | 4 | 4 | 19 | 11 | 119 | 14 |
Rajhradice | 1465 | 43 | 2.94% | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 2 |
Sobotovice | 597 | 5 | 0.84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Syrovice | 1833 | 47 | 2.56% | 0 | 1 | 7 | 2 | 33 | 4 |
Těšany | 1256 | 23 | 1.83% | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 |
Unkovice | 739 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojkovice | 1187 | 14 | 1.18% | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
Žabčice | 1629 | 17 | 1.04% | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 |
Žatčany | 920 | 16 | 1.74% | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Židlochovice | 3604 | 60 | 1.66% | 0 | 7 | 8 | 1 | 37 | 7 |
Celkem | 32949 | 639 | 1.94% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR