Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Šumperk
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Bludov | 3087 | 12 | 0.39% | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Bohdíkov | 1299 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohutín | 736 | 65 | 8.83% | 2 | 2 | 8 | 1 | 40 | 12 |
Branná | 276 | 9 | 3.26% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Bratrušov | 640 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bušín | 389 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhomilov | 487 | 5 | 1.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Dolní Studénky | 1392 | 17 | 1.22% | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Hanušovice | 3012 | 23 | 0.76% | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 |
Hraběšice | 191 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrabišín | 854 | 5 | 0.59% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Chromeč | 568 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakubovice | 206 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janoušov | 43 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jindřichov | 1122 | 5 | 0.45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Kopřivná | 287 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libina | 3252 | 11 | 0.34% | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Loučná nad Desnou | 1503 | 26 | 1.73% | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 |
Malá Morava | 516 | 17 | 3.29% | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Nový Malín | 3653 | 37 | 1.01% | 1 | 2 | 6 | 2 | 23 | 3 |
Olšany | 1046 | 22 | 2.1% | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 |
Oskava | 1262 | 116 | 9.19% | 1 | 4 | 15 | 4 | 76 | 16 |
Petrov nad Desnou | 1249 | 2 | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Písařov | 722 | 2 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rapotín | 3274 | 66 | 2.02% | 0 | 4 | 7 | 7 | 48 | 0 |
Rejchartice | 182 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruda nad Moravou | 2524 | 53 | 2.1% | 3 | 5 | 14 | 1 | 30 | 0 |
Sobotín | 1131 | 39 | 3.45% | 2 | 0 | 5 | 3 | 23 | 6 |
Staré Město | 1751 | 35 | 2% | 0 | 0 | 9 | 2 | 23 | 1 |
Sudkov | 1153 | 11 | 0.95% | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Šléglov | 43 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šumperk | 25253 | 489 | 1.94% | 9 | 16 | 96 | 35 | 316 | 17 |
Velké Losiny | 2524 | 30 | 1.19% | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 |
Vernířovice | 198 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikantice | 83 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikýřovice | 2333 | 5 | 0.21% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 68241 | 1102 | 1.61% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR