Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Frýdek-Místek
Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
Baška | 3956 | 29 | 0.73% | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 1 |
Brušperk | 4171 | 13 | 0.31% | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Bruzovice | 982 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobrá | 3225 | 17 | 0.53% | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
Dobratice | 1323 | 1 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dolní Domaslavice | 1411 | 5 | 0.35% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Dolní Tošanovice | 377 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fryčovice | 2395 | 22 | 0.92% | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Frýdek-Místek | 54069 | 1316 | 2.43% | 22 | 43 | 220 | 89 | 894 | 48 |
Horní Domaslavice | 1001 | 3 | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Horní Tošanovice | 675 | 2 | 0.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hukvaldy | 2186 | 16 | 0.73% | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 |
Kaňovice | 343 | 2 | 0.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kozlovice | 3083 | 15 | 0.49% | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
Krásná | 685 | 27 | 3.94% | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0 |
Krmelín | 2345 | 17 | 0.72% | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 |
Lhotka | 570 | 17 | 2.98% | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
Lučina | 1509 | 24 | 1.59% | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 |
Morávka | 1225 | 122 | 9.96% | 4 | 3 | 18 | 6 | 77 | 14 |
Nižní Lhoty | 301 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nošovice | 1042 | 2 | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Palkovice | 3473 | 8 | 0.23% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Paskov | 3869 | 16 | 0.41% | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 |
Pazderna | 335 | 1 | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pražmo | 895 | 4 | 0.45% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raškovice | 2022 | 10 | 0.49% | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Řepiště | 1904 | 7 | 0.37% | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Sedliště | 1685 | 4 | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Soběšovice | 947 | 4 | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Staré Město | 1483 | 52 | 3.51% | 1 | 2 | 11 | 3 | 33 | 2 |
Staříč | 2195 | 23 | 1.05% | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
Sviadnov | 2151 | 6 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Třanovice | 1076 | 3 | 0.28% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vojkovice | 764 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšní Lhoty | 875 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žabeň | 934 | 2 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Žermanice | 342 | 4 | 1.17% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Celkem | 111824 | 1794 | 1.6% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR