Ostrá
Katastr obce Ostrá - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Ostrá
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Ostrá | 565 | 29 | 5.13% | 0 (0/0/0) | 1 (1/0/0)
100% Muži
0% Ženy
0% Ženy
| 4 (3/1/0)
75% Muži
25% Ženy
0% Ženy
| 5 (2/3/0)
40% Muži
60% Ženy
0% Ženy
| 19 (6/13/0)
32% Muži
68% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 565 | 29 | 5.13% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Ostrá
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Ostrá
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Ostrá | 713406 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Ostrá
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Ostrá | 853.404 | 350 | 316 | 444 |
Šnepov | 253.499 | 34 | 37 | 61 |
Ekonomické subjekty na území Ostrá
Příspěvky na péči na území Ostrá
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 197 | 160 | 191 |
Stupeň 1 | 65 | 70 | 67 |
Stupeň 2 | 74 | 55 | 77 |
Stupeň 3 | 29 | 1 | 6 |
Stupeň 4 | 29 | 34 | 41 |
Do 18 let | 38 | 36 | 27 |
Od 18ti let | 159 | 124 | 164 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1059000 | 877940 | 1099820 |
Vývoj počtu obyvatel na území Ostrá
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Ostrá
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 529 | 540 | 544 | 557 | 561 | 571 | 573 | 577 |
Ženy | 256 | 264 | 268 | 275 | 274 | 281 | 283 | 279 |
Narození | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Zemřelí | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Přistěhovalí | 26 | 12 | 24 | 34 | 19 | 16 | 20 | 22 |
Vystěhovalí | 15 | 8 | 23 | 16 | 15 | 6 | 18 | 19 |
Děti | 92 | 94 | 97 | 107 | 109 | 114 | 110 | 107 |
Produktivní věk | 369 | 374 | 364 | 363 | 359 | 363 | 362 | 366 |
Senioři | 68 | 72 | 83 | 87 | 93 | 94 | 101 | 104 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Ostrá
Zdroj: mpsv
Rozloha území Ostrá
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 1106.9 | 1107.1 | 1107.1 | 1107.1 | 1108.4 | 1108.4 | 1108.4 | 1108.4 |
Orná půda | 693.7 | 693.6 | 693.6 | 693.4 | 693.4 | 693.2 | 693.0 | 692.8 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Zahrady | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 |
Travní porosty | 58.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
Zemědělská půda celkem | 769.4 | 769.2 | 769.3 | 769.2 | 770.0 | 770.0 | 769.9 | 769.8 |
Lesy | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | 162.9 |
Vodní plochy | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 |
Zastavěné území | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 |
Ostatní | 97.2 | 97.5 | 97.8 | 97.8 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 97.9 |
Nezemědělská půda celkem | 337.5 | 337.8 | 337.8 | 337.9 | 338.3 | 338.4 | 338.6 | 338.6 |
Školy na území Ostrá
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola Ostrá, okres Nymburk | 662000471 | Ostrá 109 |