Práče
Katastr obce Práče - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Práče
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
11.8.2024 | Práče | 807 | 5 | 0.62% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 2 (0/2/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) | 3 (2/1/0)
67% Muži
33% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 807 | 5 | 0.62% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Práče
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Práče
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Práče | 726966 | | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Práče
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Práče | 741.48 | 763 | 803 | 795 |
Ekonomické subjekty na území Práče
Příspěvky na péči na území Práče
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 173 | 178 | 191 |
Stupeň 1 | 0 | 0 | 27 |
Stupeň 2 | 107 | 132 | 101 |
Stupeň 3 | 22 | 14 | 14 |
Stupeň 4 | 44 | 32 | 49 |
Do 18 let | 12 | 12 | 12 |
Od 18ti let | 161 | 166 | 179 |
Celkem Vyplaceno KČ | 1207800 | 1152800 | 1264560 |
Vývoj počtu obyvatel na území Práče
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Práče
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 822 | 809 | 822 | 812 | 822 | 814 | 804 | 806 |
Ženy | 413 | 406 | 416 | 405 | 415 | 407 | 400 | 400 |
Narození | 6 | 2 | 13 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 |
Zemřelí | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 |
Přistěhovalí | 27 | 22 | 36 | 29 | 39 | 19 | 26 | 27 |
Vystěhovalí | 14 | 35 | 33 | 45 | 32 | 29 | 41 | 27 |
Děti | 161 | 142 | 138 | 133 | 139 | 134 | 135 | 134 |
Produktivní věk | 598 | 597 | 610 | 598 | 602 | 594 | 577 | 575 |
Senioři | 63 | 70 | 74 | 81 | 81 | 86 | 92 | 97 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Práče
Zdroj: mpsv
Rozloha území Práče
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 741.5 | 741.5 | 741.5 | 741.5 | 741.5 | 741.5 | 741.5 | 741.5 |
Orná půda | 656.9 | 656.9 | 656.9 | 656.8 | 656.8 | 656.8 | 656.7 | 655.7 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Zahrady | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Travní porosty | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Zemědělská půda celkem | 666.4 | 666.4 | 666.0 | 665.9 | 665.9 | 665.9 | 665.8 | 664.8 |
Lesy | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.7 |
Vodní plochy | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 |
Zastavěné území | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.9 |
Ostatní | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.2 |
Nezemědělská půda celkem | 75.1 | 75.1 | 75.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.7 | 76.6 |
Školy na území Práče
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Mateřská škola, Práče, okres Znojmo - příspěvková organizace | 600127206 | Práče 11 |