První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
43475621 | B00 | Základní škola | Pražské Předměstí | Vocelova 1334/9 1334 | 180 |
110011422 | G21 | Školní družina | Pražské Předměstí | Vocelova 1334/9 1334 | 100 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 130 | 40 | 44 | 8 | 6 | 0 |
14 | 129 | 40 | 43 | 9 | 3 | 0 |
13 | 141 | 51 | 55 | 13 | 7 | 0 |
12 | 135 | 57 | 53 | 14 | 14 | 0 |
11 | 125 | 52 | 51 | 13 | 14 | 0 |
10 | 137 | 58 | 48 | 10 | 33 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 43475621 | 43475621 | Česko (SVP) | 42 | 8 | 0 | 0 |
15 | 43475621 | 43475621 | Česko | 82 | 30 | 0 | 0 |
15 | 43475621 | 43475621 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 43475621 | 43475621 | Slovensko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 43475621 | 43475621 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 43475621 | 43475621 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 43475621 | 43475621 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 43475621 | 43475621 | Česko (SVP) | 42 | 9 | 0 | 0 |
14 | 43475621 | 43475621 | Česko | 84 | 30 | 0 | 0 |
14 | 43475621 | 43475621 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 43475621 | 43475621 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 43475621 | 43475621 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 43475621 | 43475621 | Česko | 80 | 34 | 0 | 0 |
13 | 43475621 | 43475621 | Česko (SVP) | 54 | 13 | 0 | 0 |
13 | 43475621 | 43475621 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 43475621 | 43475621 | Srbsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 43475621 | 43475621 | Slovensko | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | 43475621 | 43475621 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Česko | 69 | 32 | 0 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Česko (SVP) | 52 | 14 | 0 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Francie | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Rusko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Srbsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Slovensko | 4 | 4 | 4 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 43475621 | 43475621 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Česko | 62 | 30 | 0 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Česko (SVP) | 49 | 13 | 0 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Francie | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Rusko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Slovensko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 43475621 | 43475621 | | 4 | 3 | 4 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Česko | 56 | 24 | 0 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Česko (SVP) | 48 | 10 | 0 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Francie | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Německo | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Polsko | 5 | 4 | 5 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Rusko | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Srbsko | 7 | 6 | 7 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Ukrajina | 6 | 5 | 6 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Makedonie | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 43475621 | 43475621 | Spojené státy | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 18.775 | 20 | 17.775 | 17.775 | 0 | 0 | 1 |
14 | ZŠ | 15.075 | 21 | 14.075 | 14.075 | 0 | 0 | 1 |
13 | ZŠ | 14.125 | 15 | 13.125 | 13.125 | | 0 | 1 |
12 | ZŠ | 12.375 | 13 | 11.375 | 11.375 | 0 | 0 | 1 |
11 | ZŠ | 12.625 | 14 | 12.625 | 12.625 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZŠ | 12.2 | 13 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy