Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
110004744 | A00 | Mateřská škola | Kroměříž | Havlíčkova 660/69 660 | 24 |
110004736 | B00 | Základní škola | Kroměříž | Havlíčkova 1265/50 1265 | 90 |
110004752 | G21 | Školní družina | Kroměříž | Havlíčkova 1265/50 1265 | 20 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 0.468 | 0 | 0.468 | 0.468 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 0.468 | 0 | 0.468 | 0.468 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 0.978 | 0.5 | 0.978 | 0.978 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 1.401 | 1.038 | 1.401 | 1.401 | 0 | 0 | 0 |
11 | MŠ | 1.269 | 1.433 | 1.269 | 1.269 | 0 | 0 | 0 |
10 | MŠ | 1.755 | 1.833 | 1.755 | 1.755 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 7.582 | 9 | 6.682 | 5.773 | 0 | 0.909 | 0.9 |
14 | ZŠ | 7.582 | 9 | 6.682 | 5.773 | 0 | 0.909 | 0.9 |
13 | ZŠ | 8.047 | 8.5 | 7.137 | 6.227 | | 0.91 | 0.91 |
12 | ZŠ | 8.926 | 10.468 | 8.026 | 7.136 | 0 | 0.89 | 0.9 |
11 | ZŠ | 9.43 | 9.378 | 8.521 | 7.597 | 0 | 0.924 | 0.909 |
10 | ZŠ | 9.836 | 10 | 8.776 | 7.776 | 0 | 1 | 1.06 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy