Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
47610425 | B00 | Základní škola | Vyšehrad | Vratislavova 64/13 64 | 325 |
112100040 | G21 | Školní družina | Vyšehrad | Vratislavova 64/13 64 | 200 |
150070535 | G22 | Školní klub | Vyšehrad | Vratislavova 64/13 64 | 50 |
181061554 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Praha | Vratislavova 64 | 275 |
181082241 | L11 | Školní jídelna | Vyšehrad | Vratislavova 64/13 64 | 325 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 260 | 91 | 57 | 13 | 8 | 0 |
14 | 247 | 84 | 52 | 12 | 11 | 0 |
13 | 218 | 69 | 68 | 18 | 10 | 0 |
12 | 209 | 73 | 49 | 14 | 15 | 0 |
11 | 108 | 45 | 56 | 20 | 4 | 0 |
10 | 128 | 59 | 54 | 20 | 8 | 1 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 47610425 | 47610425 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47610425 | 47610425 | Česko | 192 | 75 | 0 | 0 |
15 | 47610425 | 47610425 | Česko (SVP) | 57 | 13 | 0 | 0 |
15 | 47610425 | 47610425 | Slovensko | 5 | 1 | 2 | 0 |
15 | 47610425 | 47610425 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 47610425 | 47610425 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47610425 | 47610425 | Čína | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 47610425 | 47610425 | Česko | 184 | 68 | 0 | 0 |
14 | 47610425 | 47610425 | Česko (SVP) | 49 | 12 | 0 | 0 |
14 | 47610425 | 47610425 | Slovensko | 5 | 1 | 2 | 0 |
14 | 47610425 | 47610425 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina (SVP) | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | 47610425 | 47610425 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 47610425 | 47610425 | Čína | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 47610425 | 47610425 | Česko | 140 | 48 | 0 | 0 |
13 | 47610425 | 47610425 | Česko (SVP) | 65 | 18 | 0 | 0 |
13 | 47610425 | 47610425 | Gruzie | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47610425 | 47610425 | Slovensko | 3 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina | 3 | 0 | 2 | 0 |
13 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina (SVP) | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | 47610425 | 47610425 | Kamerun | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47610425 | 47610425 | Čína | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 47610425 | 47610425 | Česko | 144 | 54 | 0 | 0 |
12 | 47610425 | 47610425 | Česko (SVP) | 49 | 14 | 0 | 0 |
12 | 47610425 | 47610425 | Moldavská republika | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 47610425 | 47610425 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47610425 | 47610425 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina | 9 | 0 | 8 | 0 |
11 | 47610425 | 47610425 | Čína | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 47610425 | 47610425 | Česko | 47 | 23 | 0 | 0 |
11 | 47610425 | 47610425 | Česko (SVP) | 56 | 20 | 0 | 0 |
11 | 47610425 | 47610425 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47610425 | 47610425 | Čína | 4 | 3 | 4 | 0 |
10 | 47610425 | 47610425 | Česko | 67 | 34 | 0 | 0 |
10 | 47610425 | 47610425 | Česko (SVP) | 52 | 20 | 0 | 0 |
10 | 47610425 | 47610425 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47610425 | 47610425 | Lotyšsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47610425 | 47610425 | Lotyšsko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47610425 | 47610425 | Ukrajina | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 26.044 | 33.661 | 23.045 | 17.105 | 0 | 5.94 | 2.999 |
14 | ZŠ | 25.042 | 30.969 | 22.042 | 16.785 | 0 | 5.257 | 3 |
13 | ZŠ | 23.259 | 27.792 | 20.259 | 16.31 | | 3.949 | 3 |
12 | ZŠ | 17.397 | 23.419 | 15.397 | 15.189 | 0 | 0.208 | 2 |
11 | ZŠ | 17.331 | 23.458 | 14.081 | 14.081 | 0 | 0 | 3.25 |
10 | ZŠ | 20.836 | 28.583 | 16.294 | 16.294 | 0 | 0 | 4.542 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy