Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102113131 | B00 | Základní škola | Chodov | Mikulova 1594/4 1594 | 720 |
112300359 | G21 | Školní družina | Chodov | Mikulova 1594/4 1594 | 320 |
181069491 | G22 | Školní klub | Chodov | Mikulova 1594/4 1594 | 58 |
102425558 | L11 | Školní jídelna | Chodov | Mikulova 1594/4 1594 | 720 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 640 | 311 | 17 | 2 | 44 | 1 |
14 | 629 | 316 | 53 | 15 | 51 | 2 |
13 | 604 | 299 | 54 | 13 | 42 | 1 |
12 | 598 | 286 | 32 | 6 | 37 | 1 |
11 | 554 | 261 | 36 | 6 | 33 | 0 |
10 | 549 | 259 | 34 | 8 | 32 | 1 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102113131 | 102113131 | Bulharsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 102113131 | 102113131 | Čína | 3 | 3 | 3 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Česko | 579 | 279 | 0 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Česko (SVP) | 16 | 2 | 0 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Mongolsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Moldavsko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Srbsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Vietnam | 16 | 12 | 16 | 0 |
15 | 102113131 | 102113131 | Ukrajina | 13 | 8 | 13 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Bulharsko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Bělorusko | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | 102113131 | 102113131 | Čína | 3 | 3 | 3 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Česko (SVP) | 51 | 15 | 0 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Česko | 525 | 267 | 0 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Moldavsko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Rusko | 5 | 3 | 5 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Srbsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Vietnam | 20 | 14 | 20 | 0 |
14 | 102113131 | 102113131 | Ukrajina | 13 | 9 | 13 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Bulharsko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 102113131 | 102113131 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Česko (SVP) | 52 | 13 | 0 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Česko | 507 | 261 | 0 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Rusko | 4 | 3 | 4 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Slovensko | 5 | 2 | 4 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Vietnam | 17 | 11 | 17 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102113131 | 102113131 | Ukrajina | 11 | 7 | 10 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | 102113131 | 102113131 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Česko | 525 | 258 | 0 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Česko (SVP) | 32 | 6 | 0 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Moldavská republika | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Rusko | 4 | 3 | 3 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Slovensko | 4 | 2 | 4 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Vietnam | 17 | 9 | 17 | 0 |
12 | 102113131 | 102113131 | Ukrajina | 10 | 6 | 8 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Česko | 482 | 234 | 0 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Česko (SVP) | 36 | 6 | 0 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Moldavsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Rusko | 6 | 4 | 5 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Slovensko | 4 | 3 | 4 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Vietnam | 14 | 8 | 14 | 0 |
11 | 102113131 | 102113131 | Ukrajina | 6 | 4 | 4 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | 102113131 | 102113131 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Česko | 476 | 229 | 0 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Česko (SVP) | 34 | 8 | 0 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Mongolsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Rusko | 8 | 4 | 5 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Slovensko | 4 | 2 | 3 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Vietnam | 12 | 7 | 12 | 0 |
10 | 102113131 | 102113131 | Ukrajina | 10 | 7 | 9 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 44.339 | 46.268 | 36.234 | 35.05 | 0 | 1.184 | 8.105 |
14 | ZŠ | 42.363 | 44.762 | 34.36 | 33.477 | 0 | 0.883 | 8.003 |
13 | ZŠ | 42.792 | 46.03 | 34.505 | 33.263 | | 1.242 | 8.287 |
12 | ZŠ | 41.984 | 45.123 | 33.752 | 32.955 | 0 | 0.797 | 8.232 |
11 | ZŠ | 41.544 | 44.515 | 33.549 | 32.934 | 0 | 0.615 | 7.995 |
10 | ZŠ | 40.35 | 41.63 | 31.91 | 31.91 | 0 | 0 | 8.44 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy