Základní škola Zárubova v Praze 12
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102101779 | B00 | Základní škola | Kamýk | Zárubova 977/17 977 | 714 |
112300600 | G21 | Školní družina | Kamýk | Zárubova 977/17 977 | 180 |
102425485 | L11 | Školní jídelna | Kamýk | Zárubova 977/17 977 | 720 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 230 | 103 | 6 | 1 | 18 | 2 |
14 | 216 | 104 | 9 | 3 | 14 | 2 |
13 | 197 | 101 | 13 | 5 | 12 | 0 |
12 | 183 | 90 | 15 | 7 | 12 | 0 |
11 | 200 | 98 | 26 | 11 | 14 | 0 |
10 | 215 | 91 | 38 | 12 | 10 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102101779 | 102101779 | Arménie | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102101779 | 102101779 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
15 | 102101779 | 102101779 | Česko | 202 | 93 | 0 | 0 |
15 | 102101779 | 102101779 | Irák | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102101779 | 102101779 | Kazachstán | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 102101779 | 102101779 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102101779 | 102101779 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102101779 | 102101779 | Vietnam | 7 | 5 | 7 | 0 |
15 | 102101779 | 102101779 | Sýrie | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 102101779 | 102101779 | Ukrajina | 8 | 2 | 7 | 0 |
15 | 102101779 | 102101779 | Makedonie | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102101779 | 102101779 | Česko | 188 | 94 | 0 | 0 |
14 | 102101779 | 102101779 | Česko (SVP) | 9 | 3 | 0 | 0 |
14 | 102101779 | 102101779 | Kazachstán | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | 102101779 | 102101779 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102101779 | 102101779 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 102101779 | 102101779 | Vietnam | 7 | 4 | 7 | 0 |
14 | 102101779 | 102101779 | Ukrajina | 8 | 3 | 6 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Česko | 170 | 89 | 0 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Česko (SVP) | 13 | 5 | 0 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Rusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Vietnam | 7 | 4 | 7 | 0 |
13 | 102101779 | 102101779 | Ukrajina | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102101779 | 102101779 | Česko | 156 | 78 | 0 | 0 |
12 | 102101779 | 102101779 | Česko (SVP) | 15 | 7 | 0 | 0 |
12 | 102101779 | 102101779 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102101779 | 102101779 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102101779 | 102101779 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102101779 | 102101779 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102101779 | 102101779 | Vietnam | 4 | 3 | 4 | 0 |
12 | 102101779 | 102101779 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Česko | 160 | 81 | 0 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Česko (SVP) | 26 | 11 | 0 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Vietnam | 3 | 3 | 3 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
11 | 102101779 | 102101779 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Česko (SVP) | 37 | 11 | 0 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Česko | 168 | 75 | 0 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Kyrgyzstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Ukrajina (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102101779 | 102101779 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 21.756 | 21.72 | 16.404 | 15.882 | 0 | 0.522 | 5.352 |
14 | ZŠ | 20.634 | 20.565 | 15.282 | 15.282 | 0 | 0 | 5.352 |
13 | ZŠ | 20.642 | 20.922 | 15.123 | 15.123 | | 0 | 5.519 |
12 | ZŠ | 21.732 | 21.917 | 16.366 | 16.366 | 0 | 0 | 5.366 |
11 | ZŠ | 23.541 | 23.217 | 17.675 | 17.675 | 0 | 0 | 5.866 |
10 | ZŠ | 26.019 | 25.293 | 19.662 | 19.662 | 0 | 0 | 6.357 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy