izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
150006462 | A00 | Mateřská škola | Veleslavín | Pod novým lesem 8/98 8 | 97 |
48133809 | B00 | Základní škola | Vokovice | Alžírská 680/26 680 | 840 |
112500153 | G21 | Školní družina | Vokovice | Alžírská 680/26 680 | 300 |
161101801 | G22 | Školní klub | Vokovice | Alžírská 680/26 680 | 100 |
102449791 | L11 | Školní jídelna | Vokovice | Alžírská 680/26 680 | 1054 |
181021781 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Vokovice | Alžírská 647/1 647 | 52 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 724 | 348 | 92 | 29 | 35 | 0 |
14 | 711 | 330 | 95 | 30 | 34 | 0 |
13 | 706 | 335 | 101 | 33 | 33 | 0 |
12 | 687 | 321 | 98 | 31 | 36 | 0 |
11 | 663 | 318 | 66 | 22 | 32 | 0 |
10 | 685 | 330 | 86 | 28 | 21 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 48133809 | 48133809 | Bělorusko | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Čína | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Česko | 593 | 301 | 0 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Česko (SVP) | 88 | 27 | 0 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Rusko | 5 | 3 | 5 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Slovensko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Slovensko | 6 | 4 | 4 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina | 17 | 8 | 13 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina (SVP) | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 48133809 | 48133809 | Spojené státy | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Bělorusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Kostarika | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Česko (SVP) | 90 | 27 | 0 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Česko | 580 | 282 | 0 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Rusko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Slovensko | 5 | 2 | 5 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Slovensko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina | 19 | 10 | 14 | 0 |
14 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina (SVP) | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Bělorusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Kostarika | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Česko | 568 | 284 | 0 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Česko (SVP) | 96 | 30 | 0 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Rusko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Rusko | 5 | 3 | 4 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Slovensko | 7 | 2 | 7 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Slovensko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina | 16 | 9 | 10 | 0 |
13 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina (SVP) | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Bělorusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Česko | 552 | 271 | 0 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Česko (SVP) | 92 | 28 | 0 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Rusko | 7 | 6 | 7 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Rusko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Saúdská Arábie (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Slovensko | 8 | 2 | 8 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Slovensko (SVP) | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina | 15 | 8 | 9 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 48133809 | 48133809 | Jemen | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Bosna a Hercegovina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Česko | 567 | 281 | 0 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Česko (SVP) | 61 | 19 | 0 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Rusko | 8 | 6 | 8 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Slovensko | 7 | 1 | 7 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Slovensko (SVP) | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina | 9 | 5 | 6 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 48133809 | 48133809 | Jemen | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Bosna a Hercegovina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Chorvatsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Česko | 572 | 289 | 0 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Česko (SVP) | 81 | 25 | 0 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Korea | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Moldavsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Rusko | 7 | 5 | 6 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Slovensko | 6 | 1 | 5 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Slovensko (SVP) | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina | 8 | 4 | 2 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Ukrajina (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 48133809 | 48133809 | Spojené státy | 1 | 0 | 1 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 97 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 97 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | 97 | 41 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | 97 | 45 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | 97 | 44 | 0 | 0 | 10 | 0 |
10 | 95 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 150006462 | 150006462 | Chorvatsko (191) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 150006462 | 150006462 | Česká republika (203) | 43 | 20 | 0 | 0 |
15 | 150006462 | 150006462 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 181021773 | 150006462 | Česká republika (203) | 51 | 22 | 0 | 0 |
15 | 181021773 | 150006462 | Ukrajina (804) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 150006462 | 150006462 | Chorvatsko (191) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 150006462 | 150006462 | Česká republika (203) | 43 | 19 | 0 | 0 |
14 | 150006462 | 150006462 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 181021773 | 150006462 | Česká republika (203) | 50 | 27 | 0 | 0 |
14 | 181021773 | 150006462 | Ukrajina (804) | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 150006462 | 150006462 | Chorvatsko (191) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 150006462 | 150006462 | Česká republika (203) | 42 | 16 | 0 | 0 |
13 | 150006462 | 150006462 | Slovensko (703) | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 181021773 | 150006462 | Česká republika (203) | 48 | 21 | 0 | 0 |
13 | 181021773 | 150006462 | Česká republika (203) (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 181021773 | 150006462 | Slovinsko (705) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 181021773 | 150006462 | Ukrajina (804) | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 150006462 | 150006462 | Kolumbie (170) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 150006462 | 150006462 | Česká republika (203) | 43 | 19 | 0 | 0 |
12 | 150006462 | 150006462 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 181021773 | 150006462 | Česká republika (203) | 48 | 21 | 0 | 0 |
12 | 181021773 | 150006462 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 181021773 | 150006462 | Ukrajina (804) | 3 | 3 | 3 | 0 |
11 | 150006462 | 150006462 | Česká republika (203) | 41 | 20 | 0 | 0 |
11 | 150006462 | 150006462 | Francie (250) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 150006462 | 150006462 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 150006462 | 150006462 | Španělsko (724) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 150006462 | 150006462 | Ukrajina (804) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 181021773 | 150006462 | Česká republika (203) | 46 | 16 | 0 | 0 |
11 | 181021773 | 150006462 | Slovensko (703) | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | 181021773 | 150006462 | Ukrajina (804) | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | 150006462 | 150006462 | Česko | 42 | 20 | 0 | 0 |
10 | 150006462 | 150006462 | Rusko | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 150006462 | 150006462 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 181021773 | 150006462 | Česko | 44 | 20 | 0 | 0 |
10 | 181021773 | 150006462 | Slovensko | 3 | 2 | 2 | 0 |
10 | 181021773 | 150006462 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 181021773 | 150006462 | Jemen | 1 | 1 | 1 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 11.044 | 11.615 | 8.348 | 8.348 | 0 | 0 | 2.696 |
14 | MŠ | 11.253 | 11.569 | 8.382 | 8.382 | 0 | 0 | 2.871 |
13 | MŠ | 10.785 | 11.107 | 8.177 | 8.177 | 0 | 2.608 | |
12 | MŠ | 10.465 | 10.86 | 7.839 | 7.839 | 0 | 0 | 2.626 |
11 | MŠ | 10.586 | 11.632 | 8.003 | 8.003 | 0 | 0 | 2.583 |
10 | MŠ | 6.32 | 6.98 | 4.942 | 4.942 | 0 | 0 | 1.378 |
15 | ZŠ | 61.067 | 70.214 | 49.839 | 44.054 | 0 | 5.785 | 11.228 |
14 | ZŠ | 60.745 | 71.643 | 49.328 | 43.012 | 0 | 6.316 | 11.417 |
13 | ZŠ | 58.534 | 70.51 | 47.744 | 42.105 | 5.639 | 10.79 | |
12 | ZŠ | 58.734 | 67.965 | 47.418 | 41.509 | 0 | 5.909 | 11.316 |
11 | ZŠ | 60.773 | 62.702 | 50.118 | 42.082 | 0 | 8.036 | 10.655 |
10 | ZŠ | 60.202 | 62 | 50.095 | 43.433 | 0 | 6.662 | 10.107 |