Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
48133795 | B00 | Základní škola | Veleslavín | Na okraji 305/43 305 | 660 |
112500161 | G21 | Školní družina | Veleslavín | Na okraji 305/43 305 | 240 |
161101674 | G22 | Školní klub | Veleslavín | Na okraji 305/43 305 | 80 |
102449937 | L11 | Školní jídelna | Veleslavín | Na okraji 305/43 305 | 650 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 511 | 286 | 15 | 3 | 12 | 0 |
14 | 461 | 255 | 17 | 4 | 15 | 0 |
13 | 447 | 236 | 29 | 13 | 11 | 0 |
12 | 439 | 226 | 30 | 10 | 14 | 0 |
11 | 456 | 226 | 31 | 7 | 14 | 0 |
10 | 447 | 228 | 35 | 8 | 21 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 48133795 | 48133795 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Česko (SVP) | 15 | 3 | 0 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Česko | 477 | 275 | 0 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Francie | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Írán | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Korejská lid.dem.rep. | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Pákistán | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Slovensko | 9 | 4 | 7 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Slovinsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 48133795 | 48133795 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Česko (SVP) | 17 | 4 | 0 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Česko | 426 | 242 | 0 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Írán | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Korejská lid.dem.rep. | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Pákistán | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Slovensko | 8 | 3 | 7 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 48133795 | 48133795 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Ázerbájdžán | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Česko (SVP) | 29 | 13 | 0 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Česko | 402 | 214 | 0 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Indonésie | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Írán | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Pákistán | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Slovensko | 3 | 1 | 2 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | 48133795 | 48133795 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Ázerbájdžán | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Česko (SVP) | 29 | 10 | 0 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Česko | 393 | 206 | 0 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Indonésie | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Pákistán | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Rusko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Rusko | 3 | 2 | 2 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 48133795 | 48133795 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Česko | 409 | 212 | 0 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Česko (SVP) | 29 | 6 | 0 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Indonésie (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Írán | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Korejská lid.dem.rep. | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Pákistán | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Rusko | 6 | 4 | 4 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Rusko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Slovensko | 3 | 1 | 2 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 48133795 | 48133795 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Česko | 392 | 209 | 0 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Česko (SVP) | 34 | 7 | 0 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Indonésie (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Írán | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Korejská lid.dem.rep. | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Korea | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Pákistán | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Rusko | 8 | 5 | 8 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 48133795 | 48133795 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 42.141 | 47.826 | 32.874 | 30.542 | 0 | 2.332 | 9.267 |
14 | ZŠ | 39.568 | 43.89 | 30.97 | 29.363 | 0 | 1.607 | 8.598 |
13 | ZŠ | 37.741 | 41.502 | 29.231 | 27.675 | | 0.949 | 8.51 |
12 | ZŠ | 37.427 | 41.619 | 29.292 | 28.834 | 0 | 0.458 | 8.135 |
11 | ZŠ | 36.852 | 41.604 | 28.757 | 27.775 | 0.405 | 0.577 | 8.095 |
10 | ZŠ | 38.177 | 43.052 | 29.406 | 28.087 | 0.357 | 0.962 | 8.771 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy