izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
108001415 | A00 | Mateřská škola | Letňany | Rychnovská 139 139 | 115 |
102301786 | B00 | Základní škola | Letňany | Rychnovská 350 350 | 620 |
112800297 | G21 | Školní družina | Letňany | Rychnovská 350 350 | 230 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 395 | 221 | 3 | 3 | 37 | 1 |
14 | 400 | 204 | 3 | 2 | 41 | 0 |
13 | 384 | 190 | 10 | 2 | 40 | 0 |
12 | 373 | 193 | 13 | 7 | 36 | 0 |
11 | 347 | 175 | 23 | 11 | 30 | 0 |
10 | 366 | 178 | 38 | 16 | 26 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 102301786 | 102301786 | Zatím nezjištěno | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 102301786 | 102301786 | Bulharsko | 3 | 0 | 3 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Bělorusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Česko (SVP) | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Česko | 342 | 191 | 0 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Maďarsko | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Kazachstán | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Mongolsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Moldavsko | 5 | 3 | 5 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Rusko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Slovensko | 11 | 6 | 4 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Ukrajina | 19 | 12 | 18 | 0 |
15 | 102301786 | 102301786 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Bulharsko | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Česko | 356 | 179 | 0 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Moldavsko | 6 | 5 | 6 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Rusko | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Slovensko | 9 | 4 | 9 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Ukrajina | 17 | 10 | 17 | 0 |
14 | 102301786 | 102301786 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Bulharsko | 3 | 0 | 3 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Česko (SVP) | 10 | 2 | 0 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Česko | 334 | 167 | 0 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Moldavská republika | 6 | 5 | 6 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Slovensko | 8 | 4 | 8 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Ukrajina | 17 | 9 | 17 | 0 |
13 | 102301786 | 102301786 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Ázerbájdžán | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Čína | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Česko | 325 | 166 | 0 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Česko (SVP) | 12 | 6 | 0 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Moldavská republika | 4 | 3 | 4 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Slovensko | 5 | 2 | 5 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Slovensko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Ukrajina | 16 | 9 | 16 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102301786 | 102301786 | Uzbekistán | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Česko | 295 | 150 | 0 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Česko (SVP) | 22 | 10 | 0 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Rusko | 5 | 3 | 5 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Slovensko | 3 | 1 | 3 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Slovensko (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Ukrajina | 16 | 8 | 16 | 0 |
11 | 102301786 | 102301786 | Uzbekistán | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Česko (SVP) | 36 | 16 | 0 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Česko | 304 | 152 | 0 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Maďarsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Rusko | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Slovensko | 5 | 2 | 5 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Ukrajina | 10 | 5 | 10 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Ukrajina (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102301786 | 102301786 | Makedonie (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 204 | 117 | 0 | 0 | 18 | 0 |
14 | 197 | 107 | 0 | 0 | 24 | 0 |
13 | 165 | 82 | 0 | 0 | 20 | 0 |
12 | 115 | 61 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | 115 | 65 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | 111 | 62 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 108001415 | 108001415 | Bulharsko (100) | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 108001415 | 108001415 | Bělorusko (112) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 108001415 | 108001415 | Čína (156) | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 108001415 | 108001415 | Česká republika (203) | 182 | 101 | 0 | 0 |
15 | 108001415 | 108001415 | Maďarsko (348) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 108001415 | 108001415 | Moldavsko (498) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 108001415 | 108001415 | Slovensko (703) | 4 | 3 | 2 | 0 |
15 | 108001415 | 108001415 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 108001415 | 108001415 | Ukrajina (804) | 12 | 9 | 12 | 0 |
14 | 108001415 | 108001415 | Bulharsko (100) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 108001415 | 108001415 | Česká republika (203) | 173 | 94 | 0 | 0 |
14 | 108001415 | 108001415 | Maďarsko (348) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 108001415 | 108001415 | Kazachstán (398) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 108001415 | 108001415 | Moldavsko (498) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 108001415 | 108001415 | Rumunsko (642) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 108001415 | 108001415 | Slovensko (703) | 5 | 4 | 5 | 0 |
14 | 108001415 | 108001415 | Ukrajina (804) | 14 | 7 | 14 | 0 |
13 | 108001415 | 108001415 | Bělorusko (112) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 108001415 | 108001415 | Čína (156) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 108001415 | 108001415 | Česká republika (203) | 145 | 72 | 0 | 0 |
13 | 108001415 | 108001415 | Moldavská republika (498) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 108001415 | 108001415 | Slovensko (703) | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 108001415 | 108001415 | Turecko (792) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 108001415 | 108001415 | Ukrajina (804) | 13 | 5 | 13 | 0 |
12 | 108001415 | 108001415 | Ázerbájdžán (031) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 108001415 | 108001415 | Bulharsko (100) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 108001415 | 108001415 | Čína (156) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 108001415 | 108001415 | Česká republika (203) | 105 | 55 | 0 | 0 |
12 | 108001415 | 108001415 | Slovensko (703) | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 108001415 | 108001415 | Ukrajina (804) | 4 | 2 | 4 | 0 |
11 | 108001415 | 108001415 | Česká republika (203) | 107 | 59 | 0 | 0 |
11 | 108001415 | 108001415 | Moldavsko (498) | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 108001415 | 108001415 | Slovensko (703) | 3 | 1 | 3 | 0 |
11 | 108001415 | 108001415 | Ukrajina (804) | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | 108001415 | 108001415 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 108001415 | 108001415 | Česko | 96 | 53 | 0 | 0 |
10 | 108001415 | 108001415 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 108001415 | 108001415 | Slovensko | 4 | 2 | 4 | 0 |
10 | 108001415 | 108001415 | Ukrajina | 9 | 6 | 9 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 18.887 | 18.309 | 16.625 | 16.625 | 0 | 0 | 2.262 |
14 | MŠ | 16.287 | 18 | 13.898 | 13.898 | 0 | 0 | 2.389 |
13 | MŠ | 10.625 | 11.408 | 9.408 | 9.408 | 0 | 1.217 | |
12 | MŠ | 9.036 | 10 | 8.536 | 8.536 | 0 | 0 | 0.5 |
11 | MŠ | 9.953 | 10.5 | 8.946 | 8.946 | 0 | 0 | 1.007 |
10 | MŠ | 10.12 | 10.54 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 1.42 |
15 | ZŠ | 34.49 | 43.299 | 25.579 | 24.829 | 0 | 0.75 | 8.911 |
14 | ZŠ | 35.31 | 44 | 28.21 | 27.145 | 0 | 1.065 | 7.1 |
13 | ZŠ | 36.44 | 42.308 | 27.56 | 25.91 | 1.65 | 8.88 | |
12 | ZŠ | 35.801 | 48 | 27.644 | 27.644 | 0 | 0 | 8.157 |
11 | ZŠ | 37.03 | 52.5 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 8.63 |
10 | ZŠ | 37.9 | 45 | 28.52 | 28.52 | 0 | 0 | 9.38 |