Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 14/1430
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107504448 | A00 | Mateřská škola | Praha | Magnitogorská 1430 | 168 |
102485933 | L11 | Školní jídelna | Praha | Magnitogorská 1430 | 176 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 168 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | 168 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 |
13 | 168 | 93 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | 168 | 84 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | 112 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | 112 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107504448 | 107504448 | Česká republika (203) | 161 | 60 | 0 | 0 |
15 | 107504448 | 107504448 | Rusko (643) | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 107504448 | 107504448 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 107504448 | 107504448 | Ukrajina (804) | 5 | 1 | 5 | 0 |
14 | 107504448 | 107504448 | Česká republika (203) | 158 | 83 | 0 | 0 |
14 | 107504448 | 107504448 | Vietnam (704) | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 107504448 | 107504448 | Ukrajina (804) | 5 | 2 | 5 | 0 |
14 | 107504448 | 107504448 | Makedonie (807) | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 107504448 | 107504448 | Česká republika (203) | 159 | 87 | 0 | 0 |
13 | 107504448 | 107504448 | Černá Hora (499) | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 107504448 | 107504448 | Vietnam (704) | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 107504448 | 107504448 | Ukrajina (804) | 5 | 4 | 5 | 0 |
13 | 107504448 | 107504448 | Makedonie (807) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 107504448 | 107504448 | Česká republika (203) | 159 | 76 | 0 | 0 |
12 | 107504448 | 107504448 | Černá Hora (499) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 107504448 | 107504448 | Rusko (643) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 107504448 | 107504448 | Ukrajina (804) | 7 | 6 | 6 | 0 |
11 | 107504448 | 107504448 | Česká republika (203) | 107 | 55 | 0 | 0 |
11 | 107504448 | 107504448 | Černá Hora (499) | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 107504448 | 107504448 | Turecko (792) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 107504448 | 107504448 | Ukrajina (804) | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 107504448 | 107504448 | Arménie | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107504448 | 107504448 | Česko | 106 | 54 | 0 | 0 |
10 | 107504448 | 107504448 | Srbsko | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107504448 | 107504448 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107504448 | 107504448 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 16.347 | 16.515 | 12.347 | 12.347 | 0 | 0 | 4 |
14 | MŠ | 15.968 | 16.162 | 12.304 | 12.304 | 0 | 0 | 3.664 |
13 | MŠ | 15.812 | 15.978 | 12 | 12 | | 0 | 3.812 |
12 | MŠ | 12.442 | 12.858 | 9.492 | 9.492 | 0 | 0 | 2.95 |
11 | MŠ | 10.495 | 11.003 | 7.97 | 7.97 | 0 | 0 | 2.525 |
10 | MŠ | 10.262 | 10.682 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.262 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy