Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
47611898 | B00 | Základní škola | Strašnice | Brigádníků 510/14 510 | 650 |
112900143 | G21 | Školní družina | Strašnice | Brigádníků 510/14 510 | 200 |
181014432 | G22 | Školní klub | Strašnice | Brigádníků 510/14 510 | 24 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 409 | 192 | 25 | 8 | 22 | 0 |
14 | 374 | 168 | 19 | 5 | 12 | 0 |
13 | 345 | 153 | 23 | 7 | 10 | 0 |
12 | 349 | 163 | 20 | 6 | 14 | 0 |
11 | 352 | 161 | 17 | 6 | 18 | 0 |
10 | 350 | 163 | 18 | 6 | 16 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 47611898 | 47611898 | Česko | 362 | 176 | 0 | 0 |
15 | 47611898 | 47611898 | Česko (SVP) | 25 | 8 | 0 | 0 |
15 | 47611898 | 47611898 | Írán | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47611898 | 47611898 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 47611898 | 47611898 | Slovensko | 4 | 0 | 4 | 0 |
15 | 47611898 | 47611898 | Vietnam | 4 | 2 | 4 | 0 |
15 | 47611898 | 47611898 | Ukrajina | 9 | 4 | 9 | 0 |
15 | 47611898 | 47611898 | Makedonie | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 47611898 | 47611898 | Velká Británie | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611898 | 47611898 | Česko (SVP) | 19 | 5 | 0 | 0 |
14 | 47611898 | 47611898 | Česko | 342 | 159 | 0 | 0 |
14 | 47611898 | 47611898 | Polsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 47611898 | 47611898 | Slovensko | 4 | 0 | 4 | 0 |
14 | 47611898 | 47611898 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 47611898 | 47611898 | Ukrajina | 4 | 3 | 3 | 0 |
14 | 47611898 | 47611898 | Makedonie | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 47611898 | 47611898 | Velká Británie | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 47611898 | 47611898 | Česko | 312 | 142 | 0 | 0 |
13 | 47611898 | 47611898 | Česko (SVP) | 23 | 7 | 0 | 0 |
13 | 47611898 | 47611898 | Polsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 47611898 | 47611898 | Slovensko | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | 47611898 | 47611898 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | 47611898 | 47611898 | Ukrajina | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 47611898 | 47611898 | Spojené království | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 47611898 | 47611898 | Česko | 315 | 151 | 0 | 0 |
12 | 47611898 | 47611898 | Česko (SVP) | 20 | 6 | 0 | 0 |
12 | 47611898 | 47611898 | Polsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 47611898 | 47611898 | Slovensko | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | 47611898 | 47611898 | Vietnam | 4 | 2 | 4 | 0 |
12 | 47611898 | 47611898 | Ukrajina | 5 | 2 | 5 | 0 |
11 | 47611898 | 47611898 | Česko | 317 | 146 | 0 | 0 |
11 | 47611898 | 47611898 | Česko (SVP) | 17 | 6 | 0 | 0 |
11 | 47611898 | 47611898 | Polsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 47611898 | 47611898 | Slovensko | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 47611898 | 47611898 | Vietnam | 5 | 2 | 5 | 0 |
11 | 47611898 | 47611898 | Ukrajina | 7 | 4 | 7 | 0 |
11 | 47611898 | 47611898 | Makedonie | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 47611898 | 47611898 | Spojené státy | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 47611898 | 47611898 | Česko | 316 | 148 | 0 | 0 |
10 | 47611898 | 47611898 | Česko (SVP) | 18 | 6 | 0 | 0 |
10 | 47611898 | 47611898 | Izrael | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 47611898 | 47611898 | Polsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 47611898 | 47611898 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 47611898 | 47611898 | Vietnam | 6 | 4 | 6 | 0 |
10 | 47611898 | 47611898 | Ukrajina | 4 | 2 | 4 | 0 |
10 | 47611898 | 47611898 | Makedonie | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 34.34 | 38.39 | 28.43 | 24.91 | 0 | 3.52 | 5.91 |
14 | ZŠ | 33.64 | 38.33 | 27.64 | 23.47 | 0 | 4.17 | 6 |
13 | ZŠ | 32.28 | 37.35 | 26.26 | 23.14 | | 3.12 | 6.02 |
12 | ZŠ | 32.45 | 36.68 | 26.47 | 23.47 | 0 | 3 | 5.98 |
11 | ZŠ | 32.67 | 36 | 26.67 | 23.87 | 0 | 2.8 | 6 |
10 | ZŠ | 32.22 | 37.04 | 26.54 | 26.54 | 0 | 0 | 5.68 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy