Základní škola Kolín III., Lipanská 420
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
48663808 | B00 | Základní škola | Kolín III | Lipanská 420 420 | 600 |
113300271 | G21 | Školní družina | Kolín III | Lipanská 420 420 | 240 |
162102160 | G22 | Školní klub | Kolín III | Lipanská 420 420 | 250 |
2702754 | L11 | Školní jídelna | Kolín III | Lipanská 420 420 | 600 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 578 | 251 | 21 | 2 | 8 | 0 |
14 | 565 | 251 | 18 | 2 | 11 | 0 |
13 | 555 | 257 | 22 | 4 | 8 | 0 |
12 | 538 | 252 | 20 | 5 | 10 | 0 |
11 | 513 | 236 | 20 | 5 | 10 | 0 |
10 | 483 | 224 | 20 | 6 | 9 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 48663808 | 48663808 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 48663808 | 48663808 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 48663808 | 48663808 | Česko | 546 | 245 | 0 | 0 |
15 | 48663808 | 48663808 | Česko (SVP) | 21 | 2 | 0 | 0 |
15 | 48663808 | 48663808 | Polsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 48663808 | 48663808 | Rusko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 48663808 | 48663808 | Španělsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 48663808 | 48663808 | Ukrajina | 5 | 2 | 5 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Česko (SVP) | 18 | 2 | 0 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Česko | 533 | 243 | 0 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Polsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Rumunsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Španělsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 48663808 | 48663808 | Ukrajina | 6 | 2 | 6 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Česko | 522 | 246 | 0 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Česko (SVP) | 22 | 4 | 0 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Finsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Polsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Rumunsko | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Rusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 48663808 | 48663808 | Ukrajina | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Chorvatsko (SVP) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Česko | 508 | 242 | 0 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Česko (SVP) | 19 | 5 | 0 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Polsko | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 48663808 | 48663808 | Ukrajina | 3 | 1 | 3 | 0 |
11 | 48663808 | 48663808 | Chorvatsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 48663808 | 48663808 | Česko | 483 | 227 | 0 | 0 |
11 | 48663808 | 48663808 | Česko (SVP) | 20 | 5 | 0 | 0 |
11 | 48663808 | 48663808 | Polsko | 3 | 1 | 3 | 0 |
11 | 48663808 | 48663808 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 48663808 | 48663808 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 48663808 | 48663808 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 48663808 | 48663808 | Ukrajina | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 48663808 | 48663808 | Česko (SVP) | 20 | 6 | 0 | 0 |
10 | 48663808 | 48663808 | Česko | 454 | 215 | 0 | 0 |
10 | 48663808 | 48663808 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 48663808 | 48663808 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 48663808 | 48663808 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 48663808 | 48663808 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 44.345 | 49.086 | 35.775 | 33.996 | 0 | 1.779 | 8.57 |
14 | ZŠ | 43.233 | 46.501 | 35.136 | 33.505 | 0.273 | 1.358 | 8.097 |
13 | ZŠ | 40.071 | 43.417 | 33.071 | 32.232 | | 0.839 | 7 |
12 | ZŠ | 39.037 | 41.5 | 31.382 | 30.547 | 0 | 0.835 | 7.655 |
11 | ZŠ | 39.35 | 41.583 | 31.143 | 30.907 | 0 | 0.236 | 8.207 |
10 | ZŠ | 38.074 | 39.185 | 29.332 | 29.332 | 0 | 0 | 8.742 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy