Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
7512520 | A00 | Mateřská škola | Vitice | 104 104 | 28 |
2174251 | B00 | Základní škola | Hřiby | 15 15 | 60 |
113300158 | G21 | Školní družina | Hřiby | 15 15 | 20 |
2702576 | L11 | Školní jídelna | Vitice | 102 102 | 120 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 2174251 | 2174251 | Česko | 12 | 6 | 0 | 0 |
15 | 2174251 | 2174251 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2174251 | 2174251 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2174251 | 2174251 | Česko | 10 | 5 | 0 | 0 |
13 | 2174251 | 2174251 | Česko | 8 | 4 | 0 | 0 |
13 | 2174251 | 2174251 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2174251 | 2174251 | Česko | 12 | 7 | 0 | 0 |
11 | 2174251 | 2174251 | Česko | 11 | 7 | 0 | 0 |
10 | 2174251 | 2174251 | Česko | 18 | 12 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 7512520 | 7512520 | Česká republika (203) | 28 | 12 | 0 | 0 |
14 | 7512520 | 7512520 | Česká republika (203) | 28 | 11 | 0 | 0 |
13 | 7512520 | 7512520 | Česká republika (203) | 28 | 12 | 0 | 0 |
12 | 7512520 | 7512520 | Česká republika (203) | 28 | 14 | 0 | 0 |
11 | 7512520 | 7512520 | Česká republika (203) | 28 | 12 | 0 | 0 |
10 | 7512520 | 7512520 | Česko | 28 | 14 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
14 | MŠ | 2.739 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.739 |
13 | MŠ | 2.751 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.751 |
12 | MŠ | 2.75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
11 | MŠ | 2.748 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.748 |
10 | MŠ | 2.75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
15 | ZŠ | 2.039 | 1 | 1.509 | 1.223 | 0 | 0.286 | 0.53 |
14 | ZŠ | 1.856 | 1 | 1.326 | 1.104 | 0 | 0.222 | 0.53 |
13 | ZŠ | 1.843 | 1.583 | 1.313 | 1.143 | | 0.17 | 0.53 |
12 | ZŠ | 1.783 | 2.167 | 1.243 | 1.243 | 0 | 0 | 0.54 |
11 | ZŠ | 2.092 | 2.917 | 1.551 | 1.551 | 0 | 0 | 0.541 |
10 | ZŠ | 3.517 | 3 | 2.551 | 2.551 | 0 | 0 | 0.966 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy