Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107513170 | A00 | Mateřská škola | Žleby | Ke Hřišti 429 429 | 75 |
102226997 | B00 | Základní škola | Žleby | Školní 190 190 | 120 |
113400080 | G21 | Školní družina | Žleby | Školní 190 190 | 30 |
102774731 | L11 | Školní jídelna | Žleby | Ke Hřišti 429 429 | 160 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 62 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 72 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 |
13 | 73 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 |
12 | 74 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 75 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 86 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102226997 | 102226997 | Česko | 59 | 30 | 0 | 0 |
15 | 102226997 | 102226997 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102226997 | 102226997 | Česko | 66 | 38 | 0 | 0 |
14 | 102226997 | 102226997 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102226997 | 102226997 | Česko | 65 | 33 | 0 | 0 |
13 | 102226997 | 102226997 | Česko (SVP) | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102226997 | 102226997 | Slovensko | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102226997 | 102226997 | Česko | 72 | 31 | 0 | 0 |
12 | 102226997 | 102226997 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102226997 | 102226997 | Česko | 72 | 30 | 0 | 0 |
11 | 102226997 | 102226997 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102226997 | 102226997 | Česko | 83 | 35 | 0 | 0 |
10 | 102226997 | 102226997 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 39 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107513170 | 107513170 | Česká republika (203) | 36 | 12 | 0 | 0 |
14 | 107513170 | 107513170 | Česká republika (203) | 42 | 13 | 0 | 0 |
13 | 107513170 | 107513170 | Česká republika (203) | 38 | 14 | 0 | 0 |
12 | 107513170 | 107513170 | Česká republika (203) | 41 | 18 | 0 | 0 |
11 | 107513170 | 107513170 | Česká republika (203) | 42 | 18 | 0 | 0 |
10 | 107513170 | 107513170 | Česko | 38 | 19 | 0 | 0 |
10 | 107513170 | 107513170 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3.937 | 3.937 | 2.937 | 2.937 | 0 | 0 | 1 |
14 | MŠ | 3.781 | 4 | 2.865 | 2.865 | 0 | 0 | 0.916 |
13 | MŠ | 3.672 | 4 | 2.797 | 2.797 | | 0 | 0.875 |
12 | MŠ | 3.672 | 4 | 2.797 | 2.797 | 0 | 0 | 0.875 |
11 | MŠ | 3.424 | 4.09 | 2.603 | 2.603 | 0 | 0 | 0.821 |
10 | MŠ | 3.212 | 3.83 | 2.348 | 2.348 | 0 | 0 | 0.864 |
15 | ZŠ | 11.909 | 12.784 | 9.784 | 9.784 | 0 | 0 | 2.125 |
14 | ZŠ | 11.993 | 12.868 | 9.868 | 9.868 | 0 | 0 | 2.125 |
13 | ZŠ | 12.328 | 13.03 | 10.143 | 10.03 | | 0.113 | 2.185 |
12 | ZŠ | 12.927 | 13.877 | 10.69 | 10.128 | 0 | 0.562 | 2.237 |
11 | ZŠ | 13.446 | 14 | 11.182 | 10.669 | 0 | 0.513 | 2.264 |
10 | ZŠ | 13.601 | 14.326 | 11.336 | 11.184 | 0 | 0.152 | 2.265 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy