Základní škola a Mateřská škola Vlastějovice, okres Kutná Hora
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107513072 | A00 | Mateřská škola | Vlastějovice | 97 97 | 22 |
108032922 | B00 | Základní škola | Vlastějovice | 56 56 | 15 |
113400331 | G21 | Školní družina | Vlastějovice | 56 56 | 15 |
102774064 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Vlastějovice | 97 97 | 37 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 108032922 | 108032922 | Česko | 8 | 4 | 0 | 0 |
14 | 108032922 | 108032922 | Česko | 8 | 4 | 0 | 0 |
13 | 108032922 | 108032922 | Česko | 8 | 4 | 0 | 0 |
12 | 108032922 | 108032922 | Česko | 6 | 4 | 0 | 0 |
11 | 108032922 | 108032922 | Česko | 5 | 3 | 0 | 0 |
10 | 108032922 | 108032922 | Česko | 7 | 5 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107513072 | 107513072 | Česká republika (203) | 19 | 8 | 0 | 0 |
14 | 107513072 | 107513072 | Česká republika (203) | 22 | 11 | 0 | 0 |
13 | 107513072 | 107513072 | Česká republika (203) | 22 | 12 | 0 | 0 |
12 | 107513072 | 107513072 | Česká republika (203) | 22 | 12 | 0 | 0 |
11 | 107513072 | 107513072 | Česká republika (203) | 22 | 11 | 0 | 0 |
10 | 107513072 | 107513072 | Česko | 19 | 8 | 0 | 0 |
10 | 107513072 | 107513072 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 1.807 | 2 | 1.544 | 1.047 | 0 | 0.497 | 0.263 |
14 | MŠ | 1.876 | 2 | 1.626 | 1.096 | 0 | 0.53 | 0.25 |
13 | MŠ | 1.612 | 2 | 1.362 | 0.82 | | 0.542 | 0.25 |
12 | MŠ | 1.58 | 2 | 1.33 | 0.8 | 0 | 0.53 | 0.25 |
11 | MŠ | 1.58 | 2 | 1.33 | 0.8 | 0 | 0.53 | 0.25 |
10 | MŠ | 1.58 | 2 | 1.33 | 0.8 | 0 | 0.53 | 0.25 |
15 | ZŠ | 2.233 | 3.5 | 1.536 | 1.536 | 0 | 0 | 0.697 |
14 | ZŠ | 2.077 | 3 | 1.387 | 1.387 | 0 | 0 | 0.69 |
13 | ZŠ | 2.101 | 3.5 | 1.41 | 1.41 | | 0 | 0.691 |
12 | ZŠ | 2.088 | 4 | 1.396 | 1.396 | 0 | 0 | 0.692 |
11 | ZŠ | 2.143 | 4 | 1.451 | 1.451 | 0 | 0 | 0.692 |
10 | ZŠ | 2.026 | 4 | 1.446 | 1.446 | 0 | 0 | 0.58 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy