Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka
- IČO : 75034255, RED IZO : 600049094
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Školní 242, 29429 Bezno, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11L13
- Ředitel : Mgr. Eva Kapounová
- www : www.zs-bezno.cz
- email : zsbezno@volny.cz
- telefon : 326395212
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107514885 | A00 | Mateřská škola | Bezno | Školní 260 260 | 50 |
102326690 | B00 | Základní škola | Bezno | Školní 242 242 | 400 |
113600526 | G21 | Školní družina | Bezno | Školní 242 242 | 50 |
102802939 | L11 | Školní jídelna | Bezno | Školní 242 242 | 353 |
181007207 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Bezno | Školní 260 260 | 50 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 245 | 124 | 36 | 12 | 0 | 0 |
14 | 242 | 116 | 30 | 8 | 0 | 0 |
13 | 262 | 127 | 36 | 10 | 0 | 0 |
12 | 261 | 126 | 35 | 12 | 0 | 0 |
11 | 262 | 131 | 26 | 7 | 1 | 0 |
10 | 254 | 121 | 27 | 8 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102326690 | 102326690 | Česko (SVP) | 36 | 12 | 0 | 0 |
15 | 102326690 | 102326690 | Česko | 208 | 111 | 0 | 0 |
15 | 102326690 | 102326690 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102326690 | 102326690 | Česko | 212 | 108 | 0 | 0 |
14 | 102326690 | 102326690 | Česko (SVP) | 30 | 8 | 0 | 0 |
13 | 102326690 | 102326690 | Česko (SVP) | 36 | 10 | 0 | 0 |
13 | 102326690 | 102326690 | Česko | 226 | 117 | 0 | 0 |
12 | 102326690 | 102326690 | Česko | 226 | 114 | 0 | 0 |
12 | 102326690 | 102326690 | Česko (SVP) | 35 | 12 | 0 | 0 |
11 | 102326690 | 102326690 | Česko | 235 | 123 | 0 | 0 |
11 | 102326690 | 102326690 | Česko (SVP) | 26 | 7 | 0 | 0 |
11 | 102326690 | 102326690 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102326690 | 102326690 | Česko | 225 | 112 | 0 | 0 |
10 | 102326690 | 102326690 | Česko (SVP) | 27 | 8 | 0 | 0 |
10 | 102326690 | 102326690 | Ukrajina | 2 | 1 | 2 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 50 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 48 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107514885 | 107514885 | Česká republika (203) | 47 | 23 | 0 | 0 |
15 | 107514885 | 107514885 | Polsko (616) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 107514885 | 107514885 | Slovensko (703) | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 107514885 | 107514885 | Česká republika (203) | 50 | 27 | 0 | 0 |
13 | 107514885 | 107514885 | Česká republika (203) | 50 | 31 | 0 | 0 |
12 | 107514885 | 107514885 | Česká republika (203) | 51 | 27 | 0 | 0 |
11 | 107514885 | 107514885 | Česká republika (203) | 50 | 28 | 0 | 0 |
10 | 107514885 | 107514885 | Česko | 47 | 22 | 0 | 0 |
10 | 107514885 | 107514885 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 5.977 | 6.658 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.977 |
14 | MŠ | 5.444 | 6.005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.444 |
13 | MŠ | 6.065 | 6.841 | 4.068 | 4.068 | | 0 | 1.997 |
12 | MŠ | 6.429 | 7.415 | 4.115 | 4.115 | 0 | 0 | 2.314 |
11 | MŠ | 5.827 | 6.827 | 4.149 | 4 | 0 | 0.149 | 1.678 |
10 | MŠ | 5.561 | 6.353 | 4.121 | 4.015 | 0 | 0.106 | 1.44 |
15 | ZŠ | 22.599 | 22.981 | 16.599 | 16.013 | 0 | 0.586 | 6 |
15 | ZŠ | 3.526 | 3.54 | 3.526 | 3.15 | 0 | 0.376 | 0 |
14 | ZŠ | 22.939 | 23.581 | 16.939 | 16.565 | 0 | 0.374 | 6 |
14 | ZŠ | 3.715 | 4 | 3.715 | 3.212 | 0 | 0.503 | 0 |
13 | ZŠ | 23.66 | 24.649 | 17.66 | 17.16 | | 0.5 | 6 |
13 | ZŠ | 3.029 | 3.334 | 3.029 | 2.552 | | 0.477 | 0 |
12 | ZŠ | 23.563 | 26.216 | 17.812 | 17.237 | 0 | 0.575 | 5.751 |
12 | ZŠ | 2.62 | 3 | 2.62 | 2.135 | 0 | 0.485 | 0 |
11 | ZŠ | 23.796 | 27.151 | 18.296 | 17.611 | 0 | 0.685 | 5.5 |
11 | ZŠ | 2.466 | 2.948 | 2.466 | 2.04 | 0 | 0.426 | 0 |
10 | ZŠ | 23.518 | 25.995 | 18.018 | 17.566 | 0 | 0.452 | 5.5 |
10 | ZŠ | 2.554 | 2.83 | 2.554 | 1.771 | 0 | 0.783 | 0 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy