Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102374937 | B00 | Základní škola | Dymokury | Osvobození 212 212 | 250 |
113700121 | G21 | Školní družina | Dymokury | Osvobození 212 212 | 60 |
150012683 | G22 | Školní klub | Dymokury | Osvobození 212 212 | 60 |
102714274 | L11 | Školní jídelna | Dymokury | Osvobození 212 212 | 320 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 183 | 89 | 10 | 3 | 4 | 0 |
14 | 185 | 95 | 9 | 3 | 5 | 0 |
13 | 174 | 90 | 8 | 3 | 4 | 0 |
12 | 174 | 91 | 8 | 5 | 3 | 0 |
11 | 179 | 95 | 9 | 6 | 5 | 0 |
10 | 166 | 88 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102374937 | 102374937 | Česko | 169 | 84 | 0 | 0 |
15 | 102374937 | 102374937 | Česko (SVP) | 10 | 3 | 0 | 0 |
15 | 102374937 | 102374937 | Moldavsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 102374937 | 102374937 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 102374937 | 102374937 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102374937 | 102374937 | Česko | 171 | 89 | 0 | 0 |
14 | 102374937 | 102374937 | Česko (SVP) | 9 | 3 | 0 | 0 |
14 | 102374937 | 102374937 | Moldavsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 102374937 | 102374937 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 102374937 | 102374937 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102374937 | 102374937 | Česko (SVP) | 8 | 3 | 0 | 0 |
13 | 102374937 | 102374937 | Česko | 162 | 85 | 0 | 0 |
13 | 102374937 | 102374937 | Moldavská republika | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102374937 | 102374937 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102374937 | 102374937 | Česko | 163 | 84 | 0 | 0 |
12 | 102374937 | 102374937 | Česko (SVP) | 8 | 5 | 0 | 0 |
12 | 102374937 | 102374937 | Moldavská republika | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102374937 | 102374937 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102374937 | 102374937 | Česko | 165 | 87 | 0 | 0 |
11 | 102374937 | 102374937 | Česko (SVP) | 9 | 6 | 0 | 0 |
11 | 102374937 | 102374937 | Moldavsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102374937 | 102374937 | Rusko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102374937 | 102374937 | Švýcarsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | 102374937 | 102374937 | Česko | 157 | 84 | 0 | 0 |
10 | 102374937 | 102374937 | Česko (SVP) | 9 | 4 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 15.994 | 18.238 | 12.558 | 12.207 | 0 | 0.351 | 3.436 |
14 | ZŠ | 16.403 | 18 | 12.903 | 12.843 | 0 | 0.06 | 3.5 |
13 | ZŠ | 15.941 | 18.079 | 12.441 | 12.441 | | 0 | 3.5 |
12 | ZŠ | 15.599 | 17.033 | 12.099 | 12.099 | 0 | 0 | 3.5 |
11 | ZŠ | 15.701 | 16.652 | 12.201 | 12.201 | 0 | 0 | 3.5 |
10 | ZŠ | 15.819 | 16.726 | 12.009 | 12.009 | 0 | 0 | 3.81 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy