izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
107515695 | A00 | Mateřská škola | Nymburk | Kolínská 1236 1236 | 50 |
102386234 | B00 | Základní škola | Nymburk | Tyršova 446/9 446 | 570 |
113700202 | G21 | Školní družina | Nymburk | Tyršova 446/9 446 | 240 |
102726001 | L11 | Školní jídelna | Nymburk | Kolínská 1236 1236 | 57 |
181007517 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Nymburk | Tyršova 446/9 446 | 570 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 537 | 268 | 32 | 9 | 4 | 0 |
14 | 538 | 263 | 20 | 7 | 6 | 0 |
13 | 496 | 244 | 22 | 6 | 5 | 0 |
12 | 460 | 233 | 35 | 11 | 6 | 0 |
11 | 406 | 203 | 20 | 6 | 3 | 0 |
10 | 385 | 190 | 19 | 5 | 6 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 102386234 | 102386234 | Čína | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102386234 | 102386234 | Česko (SVP) | 32 | 9 | 0 | 0 |
15 | 102386234 | 102386234 | Česko | 501 | 258 | 0 | 0 |
15 | 102386234 | 102386234 | Slovensko | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 102386234 | 102386234 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 102386234 | 102386234 | Čína | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102386234 | 102386234 | Česko | 512 | 255 | 0 | 0 |
14 | 102386234 | 102386234 | Česko (SVP) | 20 | 7 | 0 | 0 |
14 | 102386234 | 102386234 | Rumunsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 102386234 | 102386234 | Slovensko | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 102386234 | 102386234 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102386234 | 102386234 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102386234 | 102386234 | Česko | 469 | 236 | 0 | 0 |
13 | 102386234 | 102386234 | Česko (SVP) | 22 | 6 | 0 | 0 |
13 | 102386234 | 102386234 | Moldavská republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102386234 | 102386234 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102386234 | 102386234 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102386234 | 102386234 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102386234 | 102386234 | Česko | 418 | 220 | 0 | 0 |
12 | 102386234 | 102386234 | Česko (SVP) | 35 | 11 | 0 | 0 |
12 | 102386234 | 102386234 | Moldavská republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102386234 | 102386234 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 102386234 | 102386234 | Švýcarsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 102386234 | 102386234 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102386234 | 102386234 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102386234 | 102386234 | Česko | 382 | 195 | 0 | 0 |
11 | 102386234 | 102386234 | Česko (SVP) | 20 | 6 | 0 | 0 |
11 | 102386234 | 102386234 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102386234 | 102386234 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102386234 | 102386234 | Čína | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 102386234 | 102386234 | Česko | 359 | 182 | 0 | 0 |
10 | 102386234 | 102386234 | Česko (SVP) | 19 | 5 | 0 | 0 |
10 | 102386234 | 102386234 | Moldavsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 102386234 | 102386234 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102386234 | 102386234 | Slovensko | 2 | 1 | 1 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 107515695 | 107515695 | Česká republika (203) | 50 | 24 | 0 | 0 |
14 | 107515695 | 107515695 | Česká republika (203) | 50 | 28 | 0 | 0 |
13 | 107515695 | 107515695 | Česká republika (203) | 50 | 22 | 0 | 0 |
12 | 107515695 | 107515695 | Česká republika (203) | 50 | 18 | 0 | 0 |
11 | 107515695 | 107515695 | Česká republika (203) | 50 | 23 | 0 | 0 |
10 | 107515695 | 107515695 | Česko | 50 | 20 | 0 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
14 | MŠ | 4.803 | 4.803 | 3.803 | 3.803 | 0 | 0 | 1 |
13 | MŠ | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
12 | MŠ | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
11 | MŠ | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
10 | MŠ | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
15 | ZŠ | 39.7 | 42.655 | 33.075 | 30.279 | 0 | 2.796 | 6.625 |
14 | ZŠ | 36.898 | 38.608 | 29.982 | 28.794 | 0 | 1.188 | 6.916 |
13 | ZŠ | 34.565 | 36.693 | 27.567 | 27.167 | 0.4 | 6.998 | |
12 | ZŠ | 32.13 | 35.003 | 25.63 | 25.08 | 0 | 0.55 | 6.5 |
11 | ZŠ | 31.589 | 34.94 | 25.089 | 24.586 | 0 | 0.503 | 6.5 |
10 | ZŠ | 29.979 | 33.195 | 23.664 | 23.489 | 0 | 0.175 | 6.315 |
CZ.1.07/1.4.00/21.1089 | Vzděláváme a učíme se moderně a aktivně |