Základní škola a Mateřská škola Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
114000301 | A00 | Mateřská škola | Hvožďany | 54 54 | 27 |
114001421 | B00 | Základní škola | Hvožďany | 2 2 | 150 |
114001430 | G21 | Školní družina | Hvožďany | 54 54 | 25 |
114000310 | L11 | Školní jídelna | Hvožďany | 54 54 | 140 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 92 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 87 | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | 78 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | 78 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 93 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0 |
10 | 93 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 114001421 | 114001421 | Bulharsko | 4 | 1 | 1 | 0 |
15 | 114001421 | 114001421 | Česko | 88 | 42 | 0 | 0 |
14 | 114001421 | 114001421 | Bulharsko | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 114001421 | 114001421 | Česko | 83 | 40 | 0 | 0 |
14 | 114001421 | 114001421 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 114001421 | 114001421 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 114001421 | 114001421 | Česko | 75 | 39 | 0 | 0 |
13 | 114001421 | 114001421 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 114001421 | 114001421 | Česko | 75 | 39 | 0 | 0 |
12 | 114001421 | 114001421 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 114001421 | 114001421 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 114001421 | 114001421 | Česko | 88 | 47 | 0 | 0 |
11 | 114001421 | 114001421 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | 114001421 | 114001421 | Bulharsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 114001421 | 114001421 | Česko | 88 | 46 | 0 | 0 |
10 | 114001421 | 114001421 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 26 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 114000301 | 114000301 | Bulharsko (100) | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 114000301 | 114000301 | Česká republika (203) | 23 | 14 | 0 | 0 |
15 | 114000301 | 114000301 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 114000301 | 114000301 | Česká republika (203) | 24 | 12 | 0 | 0 |
13 | 114000301 | 114000301 | Česká republika (203) | 27 | 13 | 0 | 0 |
12 | 114000301 | 114000301 | Česká republika (203) | 27 | 15 | 0 | 0 |
11 | 114000301 | 114000301 | Česká republika (203) | 27 | 14 | 0 | 0 |
10 | 114000301 | 114000301 | Česko | 25 | 9 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3.25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
14 | MŠ | 3.25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
13 | MŠ | 3.439 | 4.333 | 2.368 | 2.368 | | 0 | 1.071 |
12 | MŠ | 3.14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.14 |
11 | MŠ | 3.437 | 3.5 | 2.041 | 2.041 | 0 | 0 | 1.396 |
10 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | ZŠ | 10.542 | 11 | 8.878 | 8.878 | 0 | 0 | 1.664 |
14 | ZŠ | 10.268 | 10.916 | 8.768 | 8.768 | 0 | 0 | 1.5 |
13 | ZŠ | 10.413 | 10.916 | 8.788 | 8.788 | | 0 | 1.625 |
12 | ZŠ | 10.849 | 11.5 | 9.135 | 9.135 | 0 | 0 | 1.714 |
11 | ZŠ | 10.865 | 11.083 | 9.17 | 9.17 | 0 | 0 | 1.695 |
10 | ZŠ | 11.342 | 12.635 | 9.126 | 9.126 | 0 | 0 | 2.216 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy