Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107531836 | A00 | Mateřská škola | Lipno nad Vltavou | 38 38 | 45 |
107720612 | B00 | Základní škola | Lipno nad Vltavou | 38 38 | 45 |
114300291 | G21 | Školní družina | Lipno nad Vltavou | 38 38 | 20 |
102427933 | L11 | Školní jídelna | Lipno nad Vltavou | 38 38 | 90 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 36 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 43 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 38 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 34 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 33 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107720612 | 107720612 | Česko | 35 | 13 | 0 | 0 |
15 | 107720612 | 107720612 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 107720612 | 107720612 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 107720612 | 107720612 | Česko | 34 | 15 | 0 | 0 |
13 | 107720612 | 107720612 | Česko | 42 | 21 | 0 | 0 |
13 | 107720612 | 107720612 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 107720612 | 107720612 | Česko | 36 | 18 | 0 | 0 |
12 | 107720612 | 107720612 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 107720612 | 107720612 | Česko | 32 | 15 | 0 | 0 |
11 | 107720612 | 107720612 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 107720612 | 107720612 | Česko | 30 | 17 | 0 | 0 |
10 | 107720612 | 107720612 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107531836 | 107531836 | Česká republika (203) | 45 | 21 | 0 | 0 |
14 | 107531836 | 107531836 | Česká republika (203) | 45 | 19 | 0 | 0 |
13 | 107531836 | 107531836 | Česká republika (203) | 45 | 18 | 0 | 0 |
12 | 107531836 | 107531836 | Česká republika (203) | 41 | 17 | 0 | 0 |
11 | 107531836 | 107531836 | Česká republika (203) | 35 | 16 | 0 | 0 |
10 | 107531836 | 107531836 | Česko | 28 | 12 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3.78 | 4.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 0.75 |
14 | MŠ | 3.684 | 3.934 | 2.934 | 2.934 | 0 | 0 | 0.75 |
13 | MŠ | 3.777 | 3.504 | 3 | 3 | | 0 | 0.777 |
12 | MŠ | 3.336 | 2.926 | 2.524 | 2.524 | 0 | 0 | 0.812 |
11 | MŠ | 2.846 | 3.099 | 2.034 | 2.034 | 0 | 0 | 0.812 |
10 | MŠ | 2.813 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.813 |
15 | ZŠ | 3.813 | 3.874 | 3.313 | 3.313 | 0 | 0 | 0.5 |
14 | ZŠ | 3.694 | 3.849 | 3.193 | 3.193 | 0 | 0 | 0.501 |
13 | ZŠ | 3.714 | 3.367 | 3.186 | 3.186 | | 0 | 0.528 |
12 | ZŠ | 3.998 | 4.194 | 3.435 | 3.435 | 0 | 0 | 0.563 |
11 | ZŠ | 3.882 | 4.11 | 3.319 | 3.319 | 0 | 0 | 0.563 |
10 | ZŠ | 3.801 | 4 | 3.238 | 3.238 | 0 | 0 | 0.563 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy