izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
107722232 | B00 | Základní škola | Přední Ptákovice | Nad Školou 560 560 | 540 |
114800103 | G21 | Školní družina | Přední Ptákovice | Nad Školou 560 560 | 220 |
181030098 | L11 | Školní jídelna | Přední Ptákovice | Nad Školou 560 560 | 450 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 319 | 152 | 26 | 8 | 7 | 0 |
14 | 308 | 149 | 25 | 8 | 12 | 0 |
13 | 300 | 151 | 22 | 9 | 13 | 0 |
12 | 279 | 133 | 32 | 14 | 12 | 0 |
11 | 285 | 150 | 10 | 4 | 10 | 0 |
10 | 275 | 137 | 13 | 5 | 7 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 107722232 | 107722232 | Česko (SVP) | 26 | 8 | 0 | 0 |
15 | 107722232 | 107722232 | Česko | 285 | 141 | 0 | 0 |
15 | 107722232 | 107722232 | Německo | 3 | 0 | 3 | 0 |
15 | 107722232 | 107722232 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 107722232 | 107722232 | Ukrajina | 4 | 2 | 4 | 0 |
14 | 107722232 | 107722232 | Česko | 271 | 137 | 0 | 0 |
14 | 107722232 | 107722232 | Česko (SVP) | 25 | 8 | 0 | 0 |
14 | 107722232 | 107722232 | Německo | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 107722232 | 107722232 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107722232 | 107722232 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 107722232 | 107722232 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | 107722232 | 107722232 | Ukrajina | 4 | 2 | 4 | 0 |
13 | 107722232 | 107722232 | Česko (SVP) | 22 | 9 | 0 | 0 |
13 | 107722232 | 107722232 | Česko | 265 | 137 | 0 | 0 |
13 | 107722232 | 107722232 | Německo | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | 107722232 | 107722232 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107722232 | 107722232 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107722232 | 107722232 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 107722232 | 107722232 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | 107722232 | 107722232 | Ukrajina | 4 | 2 | 4 | 0 |
12 | 107722232 | 107722232 | Česko | 235 | 115 | 0 | 0 |
12 | 107722232 | 107722232 | Česko (SVP) | 32 | 14 | 0 | 0 |
12 | 107722232 | 107722232 | Německo | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 107722232 | 107722232 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 107722232 | 107722232 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 107722232 | 107722232 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
12 | 107722232 | 107722232 | Vietnam | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | 107722232 | 107722232 | Ukrajina | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 107722232 | 107722232 | Česko | 92 | 45 | 0 | 0 |
11 | 107722232 | 107722232 | Česko (SVP) | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | 107722232 | 107722232 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 107722232 | 107722232 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 151013586 | 107722232 | Česko | 67 | 31 | 0 | 0 |
11 | 151013586 | 107722232 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | 151013586 | 107722232 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 151013586 | 107722232 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 151013586 | 107722232 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 151013594 | 107722232 | Česko | 106 | 65 | 0 | 0 |
11 | 151013594 | 107722232 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | 151013594 | 107722232 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 151013594 | 107722232 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 151013594 | 107722232 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 151013594 | 107722232 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 107722232 | 107722232 | Česko (SVP) | 7 | 3 | 0 | 0 |
10 | 107722232 | 107722232 | Česko | 143 | 81 | 0 | 0 |
10 | 107722232 | 107722232 | Německo | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107722232 | 107722232 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 151013586 | 107722232 | Česko | 58 | 23 | 0 | 0 |
10 | 151013586 | 107722232 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 151013586 | 107722232 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 151013586 | 107722232 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 151013586 | 107722232 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 151013594 | 107722232 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 151013594 | 107722232 | Česko | 54 | 24 | 0 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 111 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 114800341 | 114800341 | Česko | 107 | 61 | 0 | 0 |
10 | 114800341 | 114800341 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 114800341 | 114800341 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 114800341 | 114800341 | Ukrajina | 2 | 0 | 2 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MŠ | 10.075 | 10.871 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0 | 2.625 |
15 | ZŠ | 29.797 | 30.751 | 23.922 | 21.3 | 0 | 2.622 | 5.875 |
14 | ZŠ | 30.006 | 31.667 | 24.13 | 21.641 | 0 | 2.489 | 5.876 |
13 | ZŠ | 29.656 | 31.666 | 23.781 | 21.804 | 1.977 | 5.875 | |
12 | ZŠ | 29.63 | 30.833 | 23.755 | 22.6 | 0 | 1.155 | 5.875 |
11 | ZŠ | 30.283 | 31.046 | 24.302 | 23.548 | 0 | 0.754 | 5.981 |
10 | ZŠ | 32.567 | 33.797 | 25.379 | 24.314 | 0 | 1.065 | 7.188 |
CZ.1.07/1.1.14/01.0027 | Moderně a interaktivně ve výuce |
CZ.1.07/1.1.00/56.1074 | Poznáváme svět |
CZ.1.07/1.2.06/01.0007 | Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny |
CZ.1.07/1.4.00/21.3676 | Informace interaktivně do inkluzivní školy |