Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102264911 | B00 | Základní škola | Přeštice | Na Jordáně 1146 1146 | 1200 |
115500120 | G21 | Školní družina | Přeštice | Rebcova 386 386 | 180 |
102628092 | L11 | Školní jídelna | Přeštice | Na Jordáně 1146 1146 | 1000 |
150068336 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Přeštice | Rebcova 386 386 | 430 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 919 | 466 | 18 | 6 | 10 | 0 |
14 | 923 | 480 | 18 | 4 | 14 | 0 |
13 | 888 | 460 | 16 | 3 | 18 | 0 |
12 | 902 | 462 | 17 | 5 | 17 | 0 |
11 | 891 | 453 | 12 | 5 | 19 | 0 |
10 | 863 | 432 | 12 | 3 | 19 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102264911 | 102264911 | Bulharsko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 102264911 | 102264911 | Česko (SVP) | 9 | 3 | 0 | 0 |
15 | 102264911 | 102264911 | Česko | 421 | 215 | 0 | 0 |
15 | 102264911 | 102264911 | Slovensko | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | 102264911 | 102264911 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102264911 | 102264911 | Ukrajina | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | 151028982 | 102264911 | Bulharsko | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 151028982 | 102264911 | Česko | 463 | 234 | 0 | 0 |
15 | 151028982 | 102264911 | Česko (SVP) | 9 | 3 | 0 | 0 |
15 | 151028982 | 102264911 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 151028982 | 102264911 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 151028982 | 102264911 | Vietnam | 3 | 2 | 3 | 0 |
15 | 151028982 | 102264911 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 151028982 | 102264911 | Makedonie | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102264911 | 102264911 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102264911 | 102264911 | Česko | 431 | 234 | 0 | 0 |
14 | 102264911 | 102264911 | Česko (SVP) | 9 | 2 | 0 | 0 |
14 | 102264911 | 102264911 | Slovensko | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102264911 | 102264911 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 151028982 | 102264911 | Bulharsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 151028982 | 102264911 | Česko (SVP) | 9 | 2 | 0 | 0 |
14 | 151028982 | 102264911 | Česko | 459 | 232 | 0 | 0 |
14 | 151028982 | 102264911 | Rumunsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 151028982 | 102264911 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | 151028982 | 102264911 | Vietnam | 4 | 3 | 4 | 0 |
14 | 151028982 | 102264911 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102264911 | 102264911 | Česko (SVP) | 8 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102264911 | 102264911 | Česko | 408 | 215 | 0 | 0 |
13 | 102264911 | 102264911 | Slovensko | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | 102264911 | 102264911 | Ukrajina | 4 | 0 | 4 | 0 |
13 | 151028982 | 102264911 | Bulharsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 151028982 | 102264911 | Česko (SVP) | 8 | 2 | 0 | 0 |
13 | 151028982 | 102264911 | Česko | 445 | 232 | 0 | 0 |
13 | 151028982 | 102264911 | Rumunsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 151028982 | 102264911 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 151028982 | 102264911 | Vietnam | 4 | 3 | 4 | 0 |
13 | 151028982 | 102264911 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 102264911 | 102264911 | Česko | 407 | 204 | 0 | 0 |
12 | 102264911 | 102264911 | Česko (SVP) | 10 | 3 | 0 | 0 |
12 | 102264911 | 102264911 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102264911 | 102264911 | Slovensko | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 102264911 | 102264911 | Ukrajina | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | 151028982 | 102264911 | Bulharsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 151028982 | 102264911 | Česko (SVP) | 7 | 2 | 0 | 0 |
12 | 151028982 | 102264911 | Česko | 460 | 243 | 0 | 0 |
12 | 151028982 | 102264911 | Rumunsko | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 151028982 | 102264911 | Slovensko | 3 | 2 | 2 | 0 |
12 | 151028982 | 102264911 | Vietnam | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | 151028982 | 102264911 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102264911 | 102264911 | Česko (SVP) | 6 | 3 | 0 | 0 |
11 | 102264911 | 102264911 | Česko | 422 | 213 | 0 | 0 |
11 | 102264911 | 102264911 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102264911 | 102264911 | Slovensko | 5 | 2 | 5 | 0 |
11 | 102264911 | 102264911 | Ukrajina | 4 | 1 | 4 | 0 |
11 | 151028982 | 102264911 | Bulharsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 151028982 | 102264911 | Česko | 438 | 226 | 0 | 0 |
11 | 151028982 | 102264911 | Česko (SVP) | 6 | 2 | 0 | 0 |
11 | 151028982 | 102264911 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 151028982 | 102264911 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | 151028982 | 102264911 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 151028982 | 102264911 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102264911 | 102264911 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102264911 | 102264911 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102264911 | 102264911 | Česko | 405 | 194 | 0 | 0 |
10 | 102264911 | 102264911 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102264911 | 102264911 | Rumunsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102264911 | 102264911 | Slovensko | 5 | 2 | 5 | 0 |
10 | 102264911 | 102264911 | Ukrajina | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | 151028982 | 102264911 | Bulharsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | 151028982 | 102264911 | Česko | 427 | 227 | 0 | 0 |
10 | 151028982 | 102264911 | Česko (SVP) | 9 | 2 | 0 | 0 |
10 | 151028982 | 102264911 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | 151028982 | 102264911 | Vietnam | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | 151028982 | 102264911 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 72.256 | 74.749 | 57.741 | 55.26 | 0 | 2.481 | 14.515 |
14 | ZŠ | 71.564 | 74.08 | 56.8 | 54.666 | 0 | 2.134 | 14.764 |
13 | ZŠ | 72.087 | 74.417 | 56.509 | 53.805 | | 2.704 | 15.578 |
12 | ZŠ | 70.346 | 74.333 | 54.745 | 52.195 | 0 | 2.55 | 15.601 |
11 | ZŠ | 69.844 | 76.417 | 54.99 | 52.332 | 0 | 2.658 | 14.854 |
10 | ZŠ | 67.394 | 73.257 | 52.441 | 50.874 | 0 | 1.567 | 14.953 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy