Základní škola a Mateřská škola Markvartice
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107561492 | A00 | Mateřská škola | Markvartice | 60 60 | 44 |
102053847 | B00 | Základní škola | Markvartice | 197 197 | 184 |
116100079 | G21 | Školní družina | Markvartice | 320 320 | 40 |
102629862 | L11 | Školní jídelna | Markvartice | 393 393 | 340 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 149 | 63 | 21 | 8 | 0 | 0 |
14 | 153 | 68 | 16 | 7 | 0 | 0 |
13 | 140 | 62 | 11 | 3 | 0 | 0 |
12 | 147 | 68 | 15 | 5 | 0 | 0 |
11 | 135 | 63 | 10 | 3 | 0 | 0 |
10 | 138 | 58 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102053847 | 102053847 | Česko (SVP) | 21 | 8 | 0 | 0 |
15 | 102053847 | 102053847 | Česko | 128 | 55 | 0 | 0 |
14 | 102053847 | 102053847 | Česko | 137 | 61 | 0 | 0 |
14 | 102053847 | 102053847 | Česko (SVP) | 16 | 7 | 0 | 0 |
13 | 102053847 | 102053847 | Česko (SVP) | 11 | 3 | 0 | 0 |
13 | 102053847 | 102053847 | Česko | 129 | 59 | 0 | 0 |
12 | 102053847 | 102053847 | Česko | 132 | 63 | 0 | 0 |
12 | 102053847 | 102053847 | Česko (SVP) | 15 | 5 | 0 | 0 |
11 | 102053847 | 102053847 | Česko | 125 | 60 | 0 | 0 |
11 | 102053847 | 102053847 | Česko (SVP) | 10 | 3 | 0 | 0 |
10 | 102053847 | 102053847 | Česko (SVP) | 13 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102053847 | 102053847 | Česko | 125 | 56 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107561492 | 107561492 | Česká republika (203) | 38 | 17 | 0 | 0 |
14 | 107561492 | 107561492 | Česká republika (203) | 39 | 18 | 0 | 0 |
13 | 107561492 | 107561492 | Česká republika (203) | 40 | 15 | 0 | 0 |
12 | 107561492 | 107561492 | Česká republika (203) | 43 | 16 | 0 | 0 |
11 | 107561492 | 107561492 | Česká republika (203) | 40 | 14 | 0 | 0 |
10 | 107561492 | 107561492 | Česko | 27 | 10 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
14 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | | 0 | 1 |
12 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11 | MŠ | 3.364 | 3.364 | 2.364 | 2.364 | 0 | 0 | 1 |
10 | MŠ | 2.992 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.992 |
15 | ZŠ | 16.571 | 17.825 | 13.017 | 12.394 | 0 | 0.623 | 3.554 |
14 | ZŠ | 15.821 | 17.142 | 12.419 | 12.168 | 0 | 0.251 | 3.402 |
13 | ZŠ | 15.923 | 18.055 | 12.459 | 12.459 | | 0 | 3.464 |
12 | ZŠ | 15.94 | 18.216 | 12.423 | 12.423 | 0 | 0 | 3.517 |
11 | ZŠ | 16.309 | 17.121 | 12.917 | 12.917 | 0 | 0 | 3.392 |
10 | ZŠ | 16.976 | 17.586 | 13.16 | 13.16 | 0 | 0 | 3.816 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy