Základní škola a mateřská škola, Nová Ves nad Nisou, příspěvková organizace
- IČO : 72742518, RED IZO : 600078311
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 264, 46827 Nová Ves nad Nisou, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11
- Ředitel : Mgr. Marie Šulcová
- www :
- email : sulcova.novaves@seznam.cz
- telefon : 722785566
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107563398 | A00 | Mateřská škola | Nová Ves nad Nisou | 264 264 | 26 |
102165807 | B00 | Základní škola | Nová Ves nad Nisou | 264 264 | 35 |
116300337 | G21 | Školní družina | Nová Ves nad Nisou | 264 264 | 20 |
102729042 | L11 | Školní jídelna | Nová Ves nad Nisou | 264 264 | 100 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102165807 | 102165807 | Česko | 10 | 4 | 0 | 0 |
15 | 102165807 | 102165807 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 102165807 | 102165807 | Česko | 9 | 3 | 0 | 0 |
14 | 102165807 | 102165807 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102165807 | 102165807 | Česko | 9 | 4 | 0 | 0 |
13 | 102165807 | 102165807 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102165807 | 102165807 | Česko | 7 | 5 | 0 | 0 |
12 | 102165807 | 102165807 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102165807 | 102165807 | Česko | 11 | 9 | 0 | 0 |
11 | 102165807 | 102165807 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102165807 | 102165807 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102165807 | 102165807 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102165807 | 102165807 | Česko | 13 | 9 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107563398 | 107563398 | Česká republika (203) | 25 | 7 | 0 | 0 |
14 | 107563398 | 107563398 | Česká republika (203) | 25 | 11 | 0 | 0 |
13 | 107563398 | 107563398 | Česká republika (203) | 26 | 14 | 0 | 0 |
12 | 107563398 | 107563398 | Česká republika (203) | 26 | 12 | 0 | 0 |
11 | 107563398 | 107563398 | Česká republika (203) | 25 | 10 | 0 | 0 |
10 | 107563398 | 107563398 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107563398 | 107563398 | Česko | 24 | 9 | 0 | 0 |
10 | 107563398 | 107563398 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 1.817 | 2.606 | 1.817 | 1.817 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 1.613 | 2.036 | 1.613 | 1.613 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 1.642 | 2.028 | 1.642 | 1.642 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 1.499 | 1.863 | 1.499 | 1.499 | 0 | 0 | 0 |
11 | MŠ | 1.694 | 2.734 | 1.694 | 1.694 | 0 | 0 | 0 |
10 | MŠ | 1.738 | 3.158 | 1.738 | 1.738 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 3.296 | 5.973 | 2.097 | 1.597 | 0 | 0.5 | 1.199 |
14 | ZŠ | 3.016 | 5.333 | 1.816 | 1.666 | 0 | 0.15 | 1.2 |
13 | ZŠ | 2.693 | 4.953 | 1.619 | 1.619 | | 0 | 1.074 |
12 | ZŠ | 2.764 | 5.2 | 1.614 | 1.614 | 0 | 0 | 1.15 |
11 | ZŠ | 2.917 | 5.559 | 1.595 | 1.595 | 0 | 0 | 1.322 |
10 | ZŠ | 3.143 | 6.122 | 1.763 | 1.663 | 0 | 0.1 | 1.38 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy