Základní škola a Mateřská škola Libotenice, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
181039869 | A00 | Mateřská škola | Libotenice | 58 58 | 10 |
102000221 | B00 | Základní škola | Libotenice | 58 58 | 100 |
116500069 | G21 | Školní družina | Libotenice | 58 58 | 80 |
116500077 | L13 | Školni jídelna - výdejna | Libotenice | 58 58 | 60 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 37 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 33 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 28 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
12 | 34 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | 35 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
10 | 29 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102000221 | 102000221 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102000221 | 102000221 | Česko | 36 | 18 | 0 | 0 |
14 | 102000221 | 102000221 | Česko | 31 | 13 | 0 | 0 |
14 | 102000221 | 102000221 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102000221 | 102000221 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | 102000221 | 102000221 | Česko | 25 | 9 | 0 | 0 |
12 | 102000221 | 102000221 | Česko | 31 | 12 | 0 | 0 |
12 | 102000221 | 102000221 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | 102000221 | 102000221 | Česko | 29 | 12 | 0 | 0 |
11 | 102000221 | 102000221 | Česko (SVP) | 6 | 4 | 0 | 0 |
10 | 102000221 | 102000221 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102000221 | 102000221 | Česko | 26 | 12 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 181039869 | 181039869 | Česká republika (203) | 10 | 3 | 0 | 0 |
14 | 181039869 | 181039869 | Česká republika (203) | 10 | 4 | 0 | 0 |
13 | 181039869 | 181039869 | Česká republika (203) | 10 | 4 | 0 | 0 |
12 | 181039869 | 181039869 | Česká republika (203) | 10 | 6 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 1.162 | 1 | 1.162 | 1.162 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 1.078 | 1.251 | 1.078 | 1.078 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 1.442 | 2 | 1.442 | 1.442 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 0.476 | 0.667 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 4.18 | 3.917 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 1 |
14 | ZŠ | 4.353 | 4 | 3.353 | 3.353 | 0 | 0 | 1 |
13 | ZŠ | 4.348 | 4 | 3.348 | 3.348 | | 0 | 1 |
12 | ZŠ | 4.34 | 4 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 1 |
11 | ZŠ | 4.345 | 4 | 3.345 | 3.345 | 0 | 0 | 1 |
10 | ZŠ | 4.228 | 4 | 3.328 | 3.328 | 0 | 0 | 0.9 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy