Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Krabčice, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107565315 | A00 | Mateřská škola | Krabčice | 87 87 | 30 |
102305757 | B00 | Základní škola | Krabčice | 86 86 | 54 |
116500115 | G21 | Školní družina | Krabčice | 86 86 | 35 |
102753881 | L11 | Školní jídelna | Krabčice | 87 87 | 72 |
166100650 | L13 | Školní jídelna-výdejna | Krabčice | 86 86 | 22 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 52 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 52 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 44 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | 36 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | 36 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102305757 | 102305757 | Česko | 50 | 26 | 0 | 0 |
15 | 102305757 | 102305757 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 102305757 | 102305757 | Česko | 50 | 26 | 0 | 0 |
14 | 102305757 | 102305757 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102305757 | 102305757 | Česko | 44 | 25 | 0 | 0 |
12 | 102305757 | 102305757 | Česko (SVP) | 4 | 2 | 0 | 0 |
12 | 102305757 | 102305757 | Česko | 40 | 22 | 0 | 0 |
11 | 102305757 | 102305757 | Česko | 33 | 15 | 0 | 0 |
11 | 102305757 | 102305757 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102305757 | 102305757 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102305757 | 102305757 | Česko | 33 | 16 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107565315 | 107565315 | Česká republika (203) | 25 | 13 | 0 | 0 |
14 | 107565315 | 107565315 | Česká republika (203) | 27 | 17 | 0 | 0 |
13 | 107565315 | 107565315 | Česká republika (203) | 28 | 13 | 0 | 0 |
12 | 107565315 | 107565315 | Česká republika (203) | 28 | 13 | 0 | 0 |
11 | 107565315 | 107565315 | Česká republika (203) | 27 | 15 | 0 | 0 |
10 | 107565315 | 107565315 | Česko | 26 | 15 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3.048 | 3.374 | 2.048 | 2.048 | 0 | 0 | 1 |
14 | MŠ | 3.167 | 3.167 | 2.167 | 2.167 | 0 | 0 | 1 |
13 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 1 |
12 | MŠ | 3.191 | 3.191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.191 |
11 | MŠ | 3.402 | 3.403 | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 1.319 |
10 | MŠ | 3.091 | 3.161 | 2.091 | 2.091 | 0 | 0 | 1 |
15 | ZŠ | 4.678 | 4.979 | 3.636 | 3.636 | 0 | 0 | 1.042 |
14 | ZŠ | 4.636 | 5 | 3.636 | 3.636 | 0 | 0 | 1 |
13 | ZŠ | 4.603 | 5.167 | 3.561 | 3.561 | | 0 | 1.042 |
12 | ZŠ | 4.332 | 4.93 | 3.332 | 3.332 | 0 | 0 | 1 |
11 | ZŠ | 4.512 | 5.069 | 3.512 | 3.512 | 0 | 0 | 1 |
10 | ZŠ | 3.762 | 4.889 | 2.762 | 2.762 | 0 | 0 | 1 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy