Základní škola a Mateřská škola Třebívlice
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107565951 | A00 | Mateřská škola | Třebívlice | Masarykova 90 90 | 51 |
102317364 | B00 | Základní škola | Třebívlice | U Zámku 7 7 | 195 |
116500417 | G21 | Školní družina | Třebívlice | Komenského náměstí 19 19 | 56 |
102753709 | L11 | Školní jídelna | Třebívlice | U Zámku 7 7 | 220 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 124 | 73 | 6 | 3 | 0 | 0 |
14 | 115 | 68 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | 116 | 67 | 7 | 3 | 0 | 0 |
12 | 118 | 65 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 125 | 67 | 4 | 1 | 1 | 0 |
10 | 125 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102317364 | 102317364 | Česko (SVP) | 6 | 3 | 0 | 0 |
15 | 102317364 | 102317364 | Česko | 118 | 70 | 0 | 0 |
14 | 102317364 | 102317364 | Česko | 111 | 66 | 0 | 0 |
14 | 102317364 | 102317364 | Česko (SVP) | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | 102317364 | 102317364 | Česko (SVP) | 7 | 3 | 0 | 0 |
13 | 102317364 | 102317364 | Česko | 109 | 64 | 0 | 0 |
12 | 102317364 | 102317364 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102317364 | 102317364 | Česko | 114 | 64 | 0 | 0 |
12 | 102317364 | 102317364 | Moldavská republika | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 102317364 | 102317364 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102317364 | 102317364 | Česko | 120 | 66 | 0 | 0 |
11 | 102317364 | 102317364 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102317364 | 102317364 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102317364 | 102317364 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102317364 | 102317364 | Česko | 121 | 64 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107565951 | 107565951 | Česká republika (203) | 39 | 20 | 0 | 0 |
14 | 107565951 | 107565951 | Česká republika (203) | 41 | 23 | 0 | 0 |
13 | 107565951 | 107565951 | Česká republika (203) | 35 | 21 | 0 | 0 |
12 | 107565951 | 107565951 | Česká republika (203) | 35 | 20 | 0 | 0 |
11 | 107565951 | 107565951 | Česká republika (203) | 35 | 19 | 0 | 0 |
10 | 107565951 | 107565951 | Česko | 34 | 22 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 4.167 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.167 |
14 | MŠ | 3.826 | 3.334 | 2.743 | 2.743 | 0 | 0 | 1.083 |
13 | MŠ | 3.384 | 3.5 | 2.541 | 2.541 | | 0 | 0.843 |
12 | MŠ | 3.617 | 4 | 2.774 | 2.774 | 0 | 0 | 0.843 |
11 | MŠ | 3.717 | 4.083 | 2.867 | 2.867 | 0 | 0 | 0.85 |
10 | MŠ | 3.606 | 3.858 | 2.731 | 2.731 | 0 | 0 | 0.875 |
15 | ZŠ | 14.846 | 16.083 | 11.385 | 11.385 | 0 | 0 | 3.461 |
14 | ZŠ | 14.51 | 15.416 | 11.245 | 11.245 | 0 | 0 | 3.265 |
13 | ZŠ | 14.579 | 15.667 | 11.251 | 11.251 | | 0 | 3.328 |
12 | ZŠ | 14.265 | 15.667 | 10.959 | 10.959 | 0 | 0 | 3.306 |
11 | ZŠ | 14.26 | 15.75 | 11.088 | 11.088 | 0 | 0 | 3.172 |
10 | ZŠ | 14.251 | 15.209 | 11.21 | 11.21 | 0 | 0 | 3.041 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy