Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
49123874 | B00 | Základní škola | Louny | Prokopa Holého 2632 2632 | 800 |
116600284 | G21 | Školní družina | Louny | Prokopa Holého 2632 2632 | 300 |
116600713 | G22 | Školní klub | Louny | Prokopa Holého 2632 2632 | 25 |
102677034 | L11 | Školní jídelna | Louny | Prokopa Holého 2632 2632 | 800 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 789 | 393 | 23 | 5 | 11 | 0 |
14 | 787 | 400 | 22 | 5 | 10 | 0 |
13 | 771 | 384 | 27 | 5 | 10 | 0 |
12 | 713 | 353 | 20 | 2 | 14 | 0 |
11 | 692 | 352 | 16 | 3 | 8 | 0 |
10 | 675 | 357 | 18 | 6 | 10 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 49123874 | 49123874 | Česko | 755 | 385 | 0 | 0 |
15 | 49123874 | 49123874 | Česko (SVP) | 23 | 5 | 0 | 0 |
15 | 49123874 | 49123874 | Srbsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 49123874 | 49123874 | Slovensko | 3 | 1 | 3 | 0 |
15 | 49123874 | 49123874 | Vietnam | 4 | 0 | 4 | 0 |
15 | 49123874 | 49123874 | Ukrajina | 3 | 2 | 3 | 0 |
14 | 49123874 | 49123874 | Česko (SVP) | 22 | 5 | 0 | 0 |
14 | 49123874 | 49123874 | Česko | 755 | 392 | 0 | 0 |
14 | 49123874 | 49123874 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 49123874 | 49123874 | Vietnam | 4 | 0 | 4 | 0 |
14 | 49123874 | 49123874 | Ukrajina | 4 | 2 | 4 | 0 |
13 | 49123874 | 49123874 | Česko (SVP) | 27 | 5 | 0 | 0 |
13 | 49123874 | 49123874 | Česko | 734 | 375 | 0 | 0 |
13 | 49123874 | 49123874 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 49123874 | 49123874 | Vietnam | 3 | 0 | 3 | 0 |
13 | 49123874 | 49123874 | Ukrajina | 5 | 3 | 5 | 0 |
12 | 49123874 | 49123874 | Česko | 679 | 344 | 0 | 0 |
12 | 49123874 | 49123874 | Česko (SVP) | 20 | 2 | 0 | 0 |
12 | 49123874 | 49123874 | Slovensko | 4 | 3 | 4 | 0 |
12 | 49123874 | 49123874 | Vietnam | 5 | 1 | 5 | 0 |
12 | 49123874 | 49123874 | Ukrajina | 5 | 3 | 5 | 0 |
11 | 49123874 | 49123874 | Česko | 668 | 346 | 0 | 0 |
11 | 49123874 | 49123874 | Česko (SVP) | 16 | 3 | 0 | 0 |
11 | 49123874 | 49123874 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | 49123874 | 49123874 | Vietnam | 4 | 1 | 4 | 0 |
11 | 49123874 | 49123874 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 49123874 | 49123874 | Česko (SVP) | 18 | 6 | 0 | 0 |
10 | 49123874 | 49123874 | Česko | 647 | 345 | 0 | 0 |
10 | 49123874 | 49123874 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 49123874 | 49123874 | Vietnam | 5 | 3 | 5 | 0 |
10 | 49123874 | 49123874 | Ukrajina | 2 | 1 | 2 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 55.321 | 58.946 | 43.591 | 43.591 | 0 | 0 | 11.73 |
14 | ZŠ | 56.78 | 59.666 | 44.794 | 44.494 | 0 | 0.3 | 11.986 |
13 | ZŠ | 54.545 | 58.72 | 42.48 | 42.28 | | 0.2 | 12.065 |
12 | ZŠ | 55.054 | 59.394 | 43.081 | 42.831 | 0 | 0.25 | 11.973 |
11 | ZŠ | 55.706 | 60.71 | 43.572 | 42.423 | 0 | 1.149 | 12.134 |
10 | ZŠ | 52.979 | 56.241 | 40.489 | 38.817 | 0 | 1.672 | 12.49 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy