Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102517304 | B00 | Základní škola | Střekov | Karla IV. 1024/19 1024 | 490 |
116900105 | G21 | Školní družina | Střekov | Karla IV. 1024/19 1024 | 100 |
102765740 | L11 | Školní jídelna | Střekov | Karla IV. 1024/19 1024 | 380 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 295 | 147 | 34 | 18 | 10 | 0 |
14 | 290 | 156 | 26 | 12 | 12 | 0 |
13 | 282 | 139 | 26 | 9 | 9 | 0 |
12 | 296 | 154 | 31 | 11 | 8 | 0 |
11 | 294 | 159 | 32 | 10 | 13 | 0 |
10 | 276 | 143 | 32 | 8 | 12 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102517304 | 102517304 | Bulharsko | 5 | 3 | 5 | 0 |
15 | 102517304 | 102517304 | Česko (SVP) | 34 | 18 | 0 | 0 |
15 | 102517304 | 102517304 | Česko | 251 | 123 | 0 | 0 |
15 | 102517304 | 102517304 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
15 | 102517304 | 102517304 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
14 | 102517304 | 102517304 | Bulharsko | 5 | 3 | 5 | 0 |
14 | 102517304 | 102517304 | Česko | 252 | 137 | 0 | 0 |
14 | 102517304 | 102517304 | Česko (SVP) | 26 | 12 | 0 | 0 |
14 | 102517304 | 102517304 | Slovensko | 4 | 3 | 4 | 0 |
14 | 102517304 | 102517304 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | 102517304 | 102517304 | Bulharsko | 3 | 3 | 3 | 0 |
13 | 102517304 | 102517304 | Česko (SVP) | 26 | 9 | 0 | 0 |
13 | 102517304 | 102517304 | Česko | 247 | 124 | 0 | 0 |
13 | 102517304 | 102517304 | Slovensko | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | 102517304 | 102517304 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
12 | 102517304 | 102517304 | Bulharsko | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | 102517304 | 102517304 | Česko | 257 | 136 | 0 | 0 |
12 | 102517304 | 102517304 | Česko (SVP) | 31 | 11 | 0 | 0 |
12 | 102517304 | 102517304 | Kazachstán | 3 | 3 | 3 | 0 |
12 | 102517304 | 102517304 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102517304 | 102517304 | Bulharsko | 4 | 3 | 4 | 0 |
11 | 102517304 | 102517304 | Česko | 249 | 142 | 0 | 0 |
11 | 102517304 | 102517304 | Česko (SVP) | 32 | 10 | 0 | 0 |
11 | 102517304 | 102517304 | Kazachstán | 4 | 3 | 4 | 0 |
11 | 102517304 | 102517304 | Slovensko | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 102517304 | 102517304 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 102517304 | 102517304 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102517304 | 102517304 | Bulharsko | 4 | 3 | 4 | 0 |
10 | 102517304 | 102517304 | Česko | 232 | 129 | 0 | 0 |
10 | 102517304 | 102517304 | Česko (SVP) | 32 | 8 | 0 | 0 |
10 | 102517304 | 102517304 | Kazachstán | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 102517304 | 102517304 | Mongolsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102517304 | 102517304 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 102517304 | 102517304 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 28.572 | 31.249 | 22.074 | 22.074 | 0 | 0 | 6.498 |
14 | ZŠ | 27.779 | 29.917 | 21.258 | 21.258 | 0 | 0 | 6.521 |
13 | ZŠ | 27.359 | 29.25 | 20.844 | 20.844 | | 0 | 6.515 |
12 | ZŠ | 27.094 | 29.667 | 20.727 | 20.727 | 0 | 0 | 6.367 |
11 | ZŠ | 26.404 | 29.667 | 19.732 | 19.732 | 0 | 0 | 6.672 |
10 | ZŠ | 27.614 | 30.579 | 20.116 | 20.116 | 0 | 0 | 7.498 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy