Základní škola a Mateřská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
- IČO : 75015072, RED IZO : 600086941
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 215, 58262 Sobíňov, GPS: 49.698499, 15.757702
- Typ : A00B00L11
- Ředitel : Mgr. Jana Málková
- www :
- email : skola@obecsobinov.cz
- telefon : 569694537
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107580420 | A00 | Mateřská škola | Sobíňov | 215 215 | 30 |
102006211 | B00 | Základní škola | Sobíňov | 215 215 | 45 |
102766916 | L11 | Školní jídelna | Sobíňov | 215 215 | 90 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102006211 | 102006211 | Česko | 27 | 14 | 0 | 0 |
14 | 102006211 | 102006211 | Česko | 31 | 16 | 0 | 0 |
13 | 102006211 | 102006211 | Česko | 28 | 14 | 0 | 0 |
12 | 102006211 | 102006211 | Česko | 30 | 17 | 0 | 0 |
11 | 102006211 | 102006211 | Česko | 32 | 17 | 0 | 0 |
10 | 102006211 | 102006211 | Česko | 38 | 19 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107580420 | 107580420 | Česká republika (203) | 26 | 16 | 0 | 0 |
14 | 107580420 | 107580420 | Česká republika (203) | 23 | 14 | 0 | 0 |
13 | 107580420 | 107580420 | Česká republika (203) | 27 | 13 | 0 | 0 |
12 | 107580420 | 107580420 | Česká republika (203) | 26 | 12 | 0 | 0 |
11 | 107580420 | 107580420 | Česká republika (203) | 28 | 14 | 0 | 0 |
10 | 107580420 | 107580420 | Česko | 25 | 13 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | MŠ | 1.914 | 1.916 | 1.914 | 1.914 | | 0 | 0 |
12 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 3.16 | 3.334 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 1 |
14 | ZŠ | 3.054 | 3 | 2.054 | 2.054 | 0 | 0 | 1 |
13 | ZŠ | 3.075 | 3 | 2.075 | 2.075 | | 0 | 1 |
12 | ZŠ | 3.275 | 4 | 2.075 | 2.075 | 0 | 0 | 1.2 |
11 | ZŠ | 3.276 | 4 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 1.2 |
10 | ZŠ | 3.276 | 4 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 1.2 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy