Mateřská škola Volanice
- IČO : 70981833, RED IZO : 600092046
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Volanice 130, 50703 Vysoké Veselí, mapy.cz
- Typ : A00L13
- Ředitel : Jana Janouchová
- www :
- email : msvolanice@seznam.cz
- telefon : 493592212
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 10.5.2016
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107583259 | A00 | Mateřská škola | Volanice | 130 | 30 |
168001098 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Volanice | 130 | 33 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107583259 | 107583259 | Česká republika (203) | 27 | 6 | 0 | 0 |
14 | 107583259 | 107583259 | Česká republika (203) | 25 | 9 | 0 | 0 |
13 | 107583259 | 107583259 | Česká republika (203) | 23 | 11 | 0 | 0 |
12 | 107583259 | 107583259 | Česká republika (203) | 23 | 13 | 0 | 0 |
11 | 107583259 | 107583259 | Česká republika (203) | 23 | 11 | 0 | 0 |
10 | 107583259 | 107583259 | Česko | 23 | 11 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.563 | 3.527 | 1.987 | 1.987 | 0 | 0 | 0.576 |
14 | MŠ | 2.465 | 3 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 0.623 |
13 | MŠ | 2.553 | 3.17 | 1.855 | 1.855 | | 0 | 0.698 |
12 | MŠ | 2.414 | 3 | 1.807 | 1.807 | 0 | 0 | 0.607 |
11 | MŠ | 2.426 | 3.032 | 1.826 | 1.826 | 0 | 0 | 0.6 |
10 | MŠ | 2.381 | 3.051 | 1.776 | 1.776 | 0 | 0 | 0.605 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy