Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace
- IČO : 854778, RED IZO : 600099318
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 257, 51236 Horní Branná, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11L13
- Ředitel : Mgr. Tibor Hájek
- www : www.skolabranna.cz
- email : zsjs@seznam.cz
- telefon : 481584216
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107586452 | A00 | Mateřská škola | Horní Branná | 18 18 | 76 |
102442797 | B00 | Základní škola | Horní Branná | 257 257 | 210 |
117700533 | G21 | Školní družina | Horní Branná | 1 1 | 46 |
117700096 | L11 | Školní jídelna | Horní Branná | 257 257 | 300 |
102878781 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Horní Branná | 18 18 | 80 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 162 | 82 | 6 | 2 | 0 | 0 |
14 | 155 | 80 | 5 | 2 | 0 | 0 |
13 | 145 | 78 | 13 | 4 | 0 | 0 |
12 | 141 | 75 | 13 | 3 | 0 | 0 |
11 | 132 | 71 | 7 | 1 | 0 | 0 |
10 | 121 | 61 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102442797 | 102442797 | Česko (SVP) | 6 | 2 | 0 | 0 |
15 | 102442797 | 102442797 | Česko | 156 | 80 | 0 | 0 |
14 | 102442797 | 102442797 | Česko (SVP) | 5 | 2 | 0 | 0 |
14 | 102442797 | 102442797 | Česko | 150 | 78 | 0 | 0 |
13 | 102442797 | 102442797 | Česko (SVP) | 13 | 4 | 0 | 0 |
13 | 102442797 | 102442797 | Česko | 132 | 74 | 0 | 0 |
12 | 102442797 | 102442797 | Česko | 128 | 72 | 0 | 0 |
12 | 102442797 | 102442797 | Česko (SVP) | 13 | 3 | 0 | 0 |
11 | 102442797 | 102442797 | Česko | 125 | 70 | 0 | 0 |
11 | 102442797 | 102442797 | Česko (SVP) | 7 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102442797 | 102442797 | Česko | 117 | 60 | 0 | 0 |
10 | 102442797 | 102442797 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 62 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107586452 | 107586452 | Česká republika (203) | 35 | 16 | 0 | 0 |
15 | 167101161 | 107586452 | Česká republika (203) | 28 | 14 | 0 | 0 |
14 | 107586452 | 107586452 | Česká republika (203) | 35 | 14 | 0 | 0 |
14 | 167101161 | 107586452 | Česká republika (203) | 27 | 13 | 0 | 0 |
13 | 107586452 | 107586452 | Česká republika (203) | 35 | 17 | 0 | 0 |
13 | 167101161 | 107586452 | Česká republika (203) | 28 | 13 | 0 | 0 |
12 | 107586452 | 107586452 | Česká republika (203) | 35 | 16 | 0 | 0 |
12 | 167101161 | 107586452 | Česká republika (203) | 28 | 10 | 0 | 0 |
11 | 107586452 | 107586452 | Česká republika (203) | 28 | 16 | 0 | 0 |
11 | 167101161 | 107586452 | Česká republika (203) | 28 | 13 | 0 | 0 |
10 | 107586452 | 107586452 | Česko | 28 | 17 | 0 | 0 |
10 | 167101161 | 107586452 | Česko | 28 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 6.792 | 8.293 | 4.944 | 4.944 | 0 | 0 | 1.848 |
14 | MŠ | 6.536 | 8.036 | 4.766 | 4.766 | 0 | 0 | 1.77 |
13 | MŠ | 6.352 | 7.773 | 4.598 | 4.598 | | 0 | 1.754 |
12 | MŠ | 5.786 | 7.057 | 4.057 | 4.057 | 0 | 0 | 1.729 |
11 | MŠ | 6.01 | 7.362 | 4.033 | 4.033 | 0 | 0 | 1.977 |
10 | MŠ | 6.537 | 8.052 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 2.337 |
15 | ZŠ | 14.947 | 16.786 | 12.389 | 12.389 | 0 | 0 | 2.558 |
14 | ZŠ | 14.941 | 17.693 | 12.321 | 12.321 | 0 | 0 | 2.62 |
13 | ZŠ | 15.149 | 17.551 | 12.535 | 12.535 | | 0 | 2.614 |
12 | ZŠ | 15.046 | 17.377 | 12.186 | 12.186 | 0 | 0 | 2.86 |
11 | ZŠ | 14.556 | 16.644 | 11.791 | 11.791 | 0 | 0 | 2.765 |
10 | ZŠ | 14.914 | 17.504 | 12.223 | 12.223 | 0 | 0 | 2.691 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy