Základní škola Rosice, okres Brno-venkov
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
102191174 | B00 | Základní škola | Rosice | Pod Zahrádkami 120 120 | 735 |
118300211 | G21 | Školní družina | Rosice | Pod Zahrádkami 120 120 | 180 |
103079939 | L11 | Školní jídelna | Rosice | Pod Zahrádkami 120 120 | 500 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 522 | 260 | 23 | 6 | 10 | 0 |
14 | 499 | 245 | 18 | 3 | 8 | 0 |
13 | 471 | 235 | 18 | 2 | 6 | 0 |
12 | 468 | 235 | 17 | 1 | 6 | 0 |
11 | 448 | 225 | 14 | 1 | 5 | 0 |
10 | 425 | 215 | 16 | 3 | 5 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102191174 | 102191174 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102191174 | 102191174 | Česko (SVP) | 21 | 6 | 0 | 0 |
15 | 102191174 | 102191174 | Česko | 488 | 247 | 0 | 0 |
15 | 102191174 | 102191174 | Slovensko | 7 | 4 | 4 | 0 |
15 | 102191174 | 102191174 | Vietnam (SVP) | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | 102191174 | 102191174 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
15 | 102191174 | 102191174 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102191174 | 102191174 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102191174 | 102191174 | Česko | 471 | 236 | 0 | 0 |
14 | 102191174 | 102191174 | Česko (SVP) | 18 | 3 | 0 | 0 |
14 | 102191174 | 102191174 | Slovensko | 6 | 3 | 4 | 0 |
14 | 102191174 | 102191174 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | 102191174 | 102191174 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102191174 | 102191174 | Česko | 445 | 228 | 0 | 0 |
13 | 102191174 | 102191174 | Česko (SVP) | 18 | 2 | 0 | 0 |
13 | 102191174 | 102191174 | Slovensko | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | 102191174 | 102191174 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
13 | 102191174 | 102191174 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 102191174 | 102191174 | Česko (SVP) | 17 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102191174 | 102191174 | Česko | 443 | 229 | 0 | 0 |
12 | 102191174 | 102191174 | Slovensko | 4 | 2 | 2 | 0 |
12 | 102191174 | 102191174 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 102191174 | 102191174 | Ukrajina | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 102191174 | 102191174 | Česko | 429 | 221 | 0 | 0 |
11 | 102191174 | 102191174 | Česko (SVP) | 14 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102191174 | 102191174 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102191174 | 102191174 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
11 | 102191174 | 102191174 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102191174 | 102191174 | Česko | 404 | 209 | 0 | 0 |
10 | 102191174 | 102191174 | Česko (SVP) | 16 | 3 | 0 | 0 |
10 | 102191174 | 102191174 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102191174 | 102191174 | Vietnam | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | 102191174 | 102191174 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | ZŠ | 43.116 | 44.041 | 36.116 | 31.51 | 0 | 4.606 | 7 |
14 | ZŠ | 40.301 | 41.308 | 33.27 | 30.522 | 0 | 2.748 | 7.031 |
13 | ZŠ | 37.774 | 37.731 | 30.741 | 28.688 | | 2.053 | 7.033 |
12 | ZŠ | 36.085 | 36.507 | 29.247 | 27.438 | 0 | 1.809 | 6.838 |
11 | ZŠ | 34.994 | 35.614 | 28.092 | 26.389 | 0 | 1.703 | 6.902 |
10 | ZŠ | 35.586 | 36.554 | 26.962 | 25.93 | 0 | 1.032 | 8.624 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy