izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
107610884 | A00 | Mateřská škola | Čechovice | 5.5.2017 395/7 395 | 134 |
102591172 | B00 | Základní škola | Prostějov | Palackého 152/14 152 | 1000 |
118900391 | G21 | Školní družina | Prostějov | Palackého 152/14 152 | 230 |
172100933 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Prostějov | Palackého 152/14 152 | 1080 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 654 | 334 | 48 | 11 | 2 | 0 |
14 | 628 | 319 | 36 | 12 | 3 | 0 |
13 | 611 | 309 | 29 | 8 | 3 | 0 |
12 | 588 | 296 | 14 | 6 | 0 | 0 |
11 | 632 | 317 | 18 | 7 | 0 | 0 |
10 | 613 | 316 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 102591172 | 102591172 | Česko | 295 | 162 | 0 | 0 |
15 | 102591172 | 102591172 | Česko (SVP) | 29 | 8 | 0 | 0 |
15 | 102591172 | 102591172 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 102591202 | 102591172 | Česko | 181 | 97 | 0 | 0 |
15 | 102591202 | 102591172 | Česko (SVP) | 18 | 3 | 0 | 0 |
15 | 102591202 | 102591172 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 130005762 | 102591172 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 130005762 | 102591172 | Česko | 128 | 63 | 0 | 0 |
14 | 102591172 | 102591172 | Česko (SVP) | 17 | 8 | 0 | 0 |
14 | 102591172 | 102591172 | Česko | 218 | 118 | 0 | 0 |
14 | 102591172 | 102591172 | Moldavsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102591172 | 102591172 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102591202 | 102591172 | Česko (SVP) | 18 | 4 | 0 | 0 |
14 | 102591202 | 102591172 | Česko | 229 | 113 | 0 | 0 |
14 | 102591202 | 102591172 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 130005762 | 102591172 | Česko | 142 | 73 | 0 | 0 |
14 | 130005762 | 102591172 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102591172 | 102591172 | Česko | 274 | 139 | 0 | 0 |
13 | 102591172 | 102591172 | Česko (SVP) | 14 | 5 | 0 | 0 |
13 | 102591172 | 102591172 | Moldavská republika | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102591172 | 102591172 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102591172 | 102591172 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 102591202 | 102591172 | Česko (SVP) | 14 | 3 | 0 | 0 |
13 | 102591202 | 102591172 | Česko | 182 | 91 | 0 | 0 |
13 | 130005762 | 102591172 | Česko | 123 | 69 | 0 | 0 |
13 | 130005762 | 102591172 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 102591172 | 102591172 | Česko | 256 | 128 | 0 | 0 |
12 | 102591172 | 102591172 | Česko (SVP) | 8 | 4 | 0 | 0 |
12 | 102591202 | 102591172 | Česko | 194 | 95 | 0 | 0 |
12 | 102591202 | 102591172 | Česko (SVP) | 5 | 1 | 0 | 0 |
12 | 130005762 | 102591172 | Česko | 124 | 67 | 0 | 0 |
12 | 130005762 | 102591172 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102591172 | 102591172 | Česko | 232 | 104 | 0 | 0 |
11 | 102591172 | 102591172 | Česko (SVP) | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | 102591202 | 102591172 | Česko | 254 | 131 | 0 | 0 |
11 | 102591202 | 102591172 | Česko (SVP) | 12 | 4 | 0 | 0 |
11 | 130005762 | 102591172 | Česko | 128 | 75 | 0 | 0 |
11 | 130005762 | 102591172 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102591172 | 102591172 | Česko | 227 | 103 | 0 | 0 |
10 | 102591172 | 102591172 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | 102591172 | 102591172 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102591202 | 102591172 | Česko | 236 | 131 | 0 | 0 |
10 | 102591202 | 102591172 | Česko (SVP) | 9 | 2 | 0 | 0 |
10 | 130005762 | 102591172 | Česko | 133 | 77 | 0 | 0 |
10 | 130005762 | 102591172 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 133 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 134 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 134 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 134 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 134 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 125 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 107610884 | 107610884 | Česká republika (203) | 83 | 41 | 0 | 0 |
15 | 107610884 | 107610884 | Česká republika (203) (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 172100585 | 107610884 | Česká republika (203) | 49 | 21 | 0 | 0 |
14 | 107610884 | 107610884 | Česká republika (203) | 83 | 40 | 0 | 0 |
14 | 107610884 | 107610884 | Česká republika (203) (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 172100585 | 107610884 | Česká republika (203) | 50 | 21 | 0 | 0 |
13 | 107610884 | 107610884 | Česká republika (203) | 84 | 39 | 0 | 0 |
13 | 172100585 | 107610884 | Česká republika (203) | 50 | 25 | 0 | 0 |
12 | 107610884 | 107610884 | Česká republika (203) | 84 | 42 | 0 | 0 |
12 | 172100585 | 107610884 | Česká republika (203) | 50 | 24 | 0 | 0 |
11 | 107610884 | 107610884 | Česká republika (203) | 84 | 41 | 0 | 0 |
11 | 172100585 | 107610884 | Česká republika (203) | 50 | 29 | 0 | 0 |
10 | 107610884 | 107610884 | Česko | 75 | 41 | 0 | 0 |
10 | 172100585 | 107610884 | Česko | 50 | 27 | 0 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 13.76 | 16 | 10.34 | 10.34 | 0 | 0 | 3.42 |
14 | MŠ | 13.52 | 15 | 10.12 | 10.12 | 0 | 0 | 3.4 |
13 | MŠ | 13.67 | 17 | 10.61 | 10.61 | 0 | 3.06 | |
12 | MŠ | 13.5 | 16 | 10.46 | 10.46 | 0 | 0 | 3.04 |
11 | MŠ | 13.01 | 15 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 3.21 |
10 | MŠ | 12.42 | 15 | 9.37 | 9.37 | 0 | 0 | 3.05 |
15 | ZŠ | 51.26 | 58 | 39.71 | 37.26 | 0 | 2.45 | 11.55 |
14 | ZŠ | 49.22 | 52 | 37.64 | 35.9 | 0 | 1.74 | 11.58 |
13 | ZŠ | 48.36 | 52 | 35.82 | 34.55 | 1.27 | 12.54 | |
12 | ZŠ | 48.88 | 50 | 36.41 | 35.76 | 0 | 0.65 | 12.47 |
11 | ZŠ | 49.51 | 55 | 36.57 | 36.28 | 0 | 0.29 | 12.94 |
10 | ZŠ | 53.24 | 55 | 40.38 | 39.34 | 0 | 1.04 | 12.86 |