Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107612445 | A00 | Mateřská škola | Korytná | 340 340 | 50 |
102731691 | B00 | Základní škola | Korytná | 1 1 | 60 |
119100096 | G21 | Školní družina | Korytná | 340 340 | 75 |
103279059 | L11 | Školní jídelna | Korytná | 340 340 | 100 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 49 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 39 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 34 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 39 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102731691 | 102731691 | Česko | 46 | 26 | 0 | 0 |
14 | 102731691 | 102731691 | Česko | 49 | 26 | 0 | 0 |
13 | 102731691 | 102731691 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102731691 | 102731691 | Česko | 43 | 25 | 0 | 0 |
12 | 102731691 | 102731691 | Česko | 37 | 22 | 0 | 0 |
12 | 102731691 | 102731691 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102731691 | 102731691 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 102731691 | 102731691 | Česko | 32 | 14 | 0 | 0 |
11 | 102731691 | 102731691 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102731691 | 102731691 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102731691 | 102731691 | Česko | 38 | 13 | 0 | 0 |
10 | 102731691 | 102731691 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 36 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107612445 | 107612445 | Česká republika (203) | 33 | 18 | 0 | 0 |
14 | 107612445 | 107612445 | Česká republika (203) | 33 | 18 | 0 | 0 |
13 | 107612445 | 107612445 | Česká republika (203) | 35 | 15 | 0 | 0 |
13 | 107612445 | 107612445 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 107612445 | 107612445 | Česká republika (203) | 33 | 15 | 0 | 0 |
11 | 107612445 | 107612445 | Česká republika (203) | 36 | 18 | 0 | 0 |
10 | 107612445 | 107612445 | Česko | 37 | 20 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3.67 | 3.6 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 1 |
14 | MŠ | 3.801 | 4.167 | 2.634 | 2.634 | 0 | 0 | 1.167 |
13 | MŠ | 4.257 | 4.833 | 3.18 | 3.18 | | 0 | 1.077 |
12 | MŠ | 4.001 | 4.25 | 2.968 | 2.968 | 0 | 0 | 1.033 |
11 | MŠ | 4.012 | 4.167 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 1.212 |
10 | MŠ | 4.009 | 4.073 | 2.933 | 2.933 | 0 | 0 | 1.076 |
15 | ZŠ | 4.58 | 4.4 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 1 |
14 | ZŠ | 4.433 | 4.802 | 3.766 | 3.766 | 0 | 0 | 0.667 |
13 | ZŠ | 4.277 | 5 | 3.627 | 3.627 | | 0 | 0.65 |
12 | ZŠ | 4.37 | 5.167 | 3.72 | 3.47 | 0 | 0.25 | 0.65 |
11 | ZŠ | 4.565 | 4.667 | 3.868 | 3.868 | 0 | 0 | 0.697 |
10 | ZŠ | 4.869 | 5.006 | 3.861 | 3.861 | 0 | 0 | 1.008 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy