Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107622351 | A00 | Mateřská škola | Žabeň | 150 150 | 40 |
102068925 | B00 | Základní škola | Žabeň | 150 150 | 50 |
119601044 | G21 | Školní družina | Žabeň | 150 150 | 30 |
103008501 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Žabeň | 150 150 | 90 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 36 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 31 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | 29 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102068925 | 102068925 | Česko | 33 | 11 | 0 | 0 |
15 | 102068925 | 102068925 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102068925 | 102068925 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102068925 | 102068925 | Česko | 28 | 15 | 0 | 0 |
13 | 102068925 | 102068925 | Česko | 27 | 16 | 0 | 0 |
13 | 102068925 | 102068925 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 102068925 | 102068925 | Česko | 33 | 20 | 0 | 0 |
11 | 102068925 | 102068925 | Česko | 29 | 18 | 0 | 0 |
11 | 102068925 | 102068925 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102068925 | 102068925 | Česko | 27 | 17 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107622351 | 107622351 | Česká republika (203) | 28 | 17 | 0 | 0 |
14 | 107622351 | 107622351 | Česká republika (203) | 28 | 16 | 0 | 0 |
13 | 107622351 | 107622351 | Česká republika (203) | 26 | 11 | 0 | 0 |
12 | 107622351 | 107622351 | Česká republika (203) | 24 | 10 | 0 | 0 |
11 | 107622351 | 107622351 | Česká republika (203) | 24 | 11 | 0 | 0 |
10 | 107622351 | 107622351 | Česko | 24 | 11 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.989 | 3 | 2.056 | 2.056 | 0 | 0 | 0.933 |
14 | MŠ | 3.405 | 3 | 2.505 | 2.505 | 0 | 0 | 0.9 |
13 | MŠ | 3.091 | 4 | 2.191 | 2.191 | | 0 | 0.9 |
12 | MŠ | 2.9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.9 |
11 | MŠ | 2.8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.8 |
10 | MŠ | 2.777 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.777 |
15 | ZŠ | 4.445 | 5 | 2.987 | 2.987 | 0 | 0 | 1.458 |
14 | ZŠ | 4.227 | 5 | 2.727 | 2.727 | 0 | 0 | 1.5 |
13 | ZŠ | 4.238 | 5 | 2.773 | 2.773 | | 0 | 1.465 |
12 | ZŠ | 3.633 | 4 | 2.574 | 2.574 | 0 | 0 | 1.059 |
11 | ZŠ | 3.575 | 4 | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 1 |
10 | ZŠ | 3.771 | 4 | 2.771 | 2.771 | 0 | 0 | 1 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy