Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná,
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
108020011 | A00 | Mateřská škola | Albrechtice | Školní 11 11 | 20 |
102156204 | B00 | Základní škola | Albrechtice | Školní 11 11 | 50 |
119701375 | G21 | Školní družina | Albrechtice | Školní 11 11 | 25 |
174103468 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Albrechtice | Školní 11 11 | 45 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
13 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102156204 | 102156204 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 102156204 | 102156204 | Česko | 9 | 3 | 0 | 0 |
14 | 102156204 | 102156204 | Česko (SVP) | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 102156204 | 102156204 | Česko | 14 | 8 | 0 | 0 |
14 | 102156204 | 102156204 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 102156204 | 102156204 | Česko | 12 | 7 | 0 | 0 |
13 | 102156204 | 102156204 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 102156204 | 102156204 | Polsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 102156204 | 102156204 | Česko | 13 | 7 | 0 | 0 |
12 | 102156204 | 102156204 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 102156204 | 102156204 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 102156204 | 102156204 | Česko | 13 | 7 | 0 | 0 |
11 | 102156204 | 102156204 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 102156204 | 102156204 | Polsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102156204 | 102156204 | Česko | 10 | 7 | 0 | 0 |
10 | 102156204 | 102156204 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 102156204 | 102156204 | Polsko | 2 | 0 | 2 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 108020011 | 108020011 | Česká republika (203) | 20 | 11 | 0 | 0 |
14 | 108020011 | 108020011 | Česká republika (203) | 19 | 10 | 0 | 0 |
13 | 108020011 | 108020011 | Česká republika (203) | 19 | 7 | 0 | 0 |
12 | 108020011 | 108020011 | Česká republika (203) | 20 | 8 | 0 | 0 |
11 | 108020011 | 108020011 | Česká republika (203) | 13 | 6 | 0 | 0 |
10 | 108020011 | 108020011 | Česko | 12 | 5 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.409 | 4 | 1.909 | 1.909 | 0 | 0 | 0.5 |
14 | MŠ | 2.6 | 4 | 1.933 | 1.933 | 0 | 0 | 0.667 |
13 | MŠ | 2.513 | 3.75 | 1.971 | 1.971 | | 0 | 0.542 |
12 | MŠ | 2.259 | 3.333 | 1.676 | 1.676 | 0 | 0 | 0.583 |
11 | MŠ | 2.046 | 2.496 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0.496 |
10 | MŠ | 2.327 | 2.588 | 1.622 | 1.622 | 0 | 0 | 0.705 |
15 | ZŠ | 3.449 | 2 | 2.482 | 2.482 | 0 | 0 | 0.967 |
14 | ZŠ | 3.362 | 2 | 2.529 | 2.529 | 0 | 0 | 0.833 |
13 | ZŠ | 3.47 | 2.749 | 2.512 | 2.512 | | 0 | 0.958 |
12 | ZŠ | 3.24 | 2.333 | 2.323 | 2.323 | 0 | 0 | 0.917 |
11 | ZŠ | 2.912 | 2.496 | 2.151 | 2.151 | 0 | 0 | 0.761 |
10 | ZŠ | 2.17 | 2.27 | 1.909 | 1.909 | 0 | 0 | 0.261 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy