Mateřská škola Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace
- IČO : 70995281, RED IZO : 600143619
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Požární 8/61, 71300 Ostrava - Heřmanice, mapy.cz
- Typ : A00L13
- Ředitel : Lenka Anežková
- www : www.mspozarni.cz
- email : ms-pozarni@volny.cz
- telefon : 596236278
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 10.5.2016
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107629593 | A00 | Mateřská škola | Ostrava | Požární 61 | 151 |
174000626 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Ostrava | Požární 61 | 136 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 151 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 151 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 151 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 150 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 151 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107629585 | 107629593 | Česká republika (203) | 56 | 34 | 0 | 0 |
15 | 107629593 | 107629593 | Česká republika (203) | 52 | 30 | 0 | 0 |
15 | 107629712 | 107629593 | Česká republika (203) | 28 | 17 | 0 | 0 |
15 | 174106858 | 107629593 | Česká republika (203) | 15 | 4 | 0 | 0 |
14 | 107629585 | 107629593 | Česká republika (203) | 56 | 35 | 0 | 0 |
14 | 107629593 | 107629593 | Česká republika (203) | 52 | 28 | 0 | 0 |
14 | 107629712 | 107629593 | Česká republika (203) | 28 | 14 | 0 | 0 |
14 | 174106858 | 107629593 | Česká republika (203) | 15 | 7 | 0 | 0 |
13 | 107629585 | 107629593 | Česká republika (203) | 56 | 31 | 0 | 0 |
13 | 107629593 | 107629593 | Česká republika (203) | 52 | 32 | 0 | 0 |
13 | 107629712 | 107629593 | Česká republika (203) | 28 | 15 | 0 | 0 |
13 | 174106858 | 107629593 | Česká republika (203) | 15 | 8 | 0 | 0 |
12 | 107629585 | 107629593 | Česká republika (203) | 56 | 28 | 0 | 0 |
12 | 107629593 | 107629593 | Česká republika (203) | 52 | 26 | 0 | 0 |
12 | 107629712 | 107629593 | Česká republika (203) | 27 | 17 | 0 | 0 |
12 | 174106858 | 107629593 | Česká republika (203) | 15 | 7 | 0 | 0 |
11 | 107629585 | 107629593 | Česká republika (203) | 56 | 30 | 0 | 0 |
11 | 107629593 | 107629593 | Česká republika (203) | 52 | 22 | 0 | 0 |
11 | 107629712 | 107629593 | Česká republika (203) | 28 | 11 | 0 | 0 |
11 | 174106858 | 107629593 | Česká republika (203) | 15 | 8 | 0 | 0 |
10 | 107629593 | 107629593 | Česko | 52 | 28 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 18.837 | 19.166 | 14.512 | 12.512 | 0 | 2 | 4.325 |
14 | MŠ | 18.163 | 18.333 | 14.114 | 12.035 | 0 | 2.079 | 4.049 |
13 | MŠ | 18.178 | 18.042 | 14.279 | 12.279 | | 2 | 3.899 |
12 | MŠ | 18.357 | 17.5 | 14.532 | 12.532 | 0 | 2 | 3.825 |
11 | MŠ | 15.894 | 15.333 | 12.409 | 10.742 | 0 | 1.667 | 3.485 |
10 | MŠ | 5.545 | 5 | 4.045 | 4.045 | 0 | 0 | 1.5 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy