izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|---|---|---|---|---|
181066394 | A00 | Mateřská škola | Čelákovice | náměstí 5. května 2/12 2 | 20 |
181023482 | B00 | Základní škola | Čelákovice | náměstí 5. května 2/12 2 | 100 |
108052974 | C00 | Střední škola | Čelákovice | náměstí 5. května 2/12 2 | 200 |
110450337 | E00 | Vyšší odborná škola | Čelákovice | náměstí 5. května 2/12 2 | 550 |
181044358 | F20 | Jazyková škola s právem SJZ | Čelákovice | náměstí 5. května 2/12 2 | 30 |
181066416 | G21 | Školní družina | Čelákovice | náměstí 5. května 2/12 2 | 60 |
181066408 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Čelákovice | náměstí 5. května 2/12 2 | 20 |
181086107 | G40 | Zařízení pro DVPP | Čelákovice | náměstí 5. května 2/12 2 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 181023482 | 181023482 | Česko | 27 | 9 | 0 | 0 |
15 | 181023482 | 181023482 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 181023482 | 181023482 | Česko | 21 | 5 | 0 | 0 |
14 | 181023482 | 181023482 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 181023482 | 181023482 | Česko | 9 | 3 | 0 | 0 |
12 | 181023482 | 181023482 | Česko | 4 | 3 | 0 | 0 |
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 181066394 | 181066394 | Česká republika (203) | 8 | 5 | 0 | 0 |
15 | 181066394 | 181066394 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 181066394 | 181066394 | Ukrajina (804) | 2 | 1 | 2 | 0 |
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MŠ | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZŠ | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ZŠ | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |