Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107622068 | A00 | Mateřská škola | Nebory | 126 126 | 99 |
102068992 | B00 | Základní škola | Kanada | Míru 247 247 | 164 |
119600765 | G21 | Školní družina | Kanada | Míru 247 247 | 100 |
103008527 | L11 | Školní jídelna | Kanada | Míru 247 247 | 250 |
150007108 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Nebory | 165 165 | 135 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 115 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | 111 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 116 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 117 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 117 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 120 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102068992 | 102068992 | Česko | 19 | 6 | 0 | 0 |
15 | 151008663 | 102068992 | Česko | 77 | 32 | 0 | 0 |
15 | 151008663 | 102068992 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | 151008671 | 102068992 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 151008671 | 102068992 | Česko | 16 | 5 | 0 | 0 |
14 | 102068992 | 102068992 | Česko | 17 | 4 | 0 | 0 |
14 | 151008663 | 102068992 | Česko | 78 | 35 | 0 | 0 |
14 | 151008671 | 102068992 | Česko | 16 | 6 | 0 | 0 |
13 | 102068992 | 102068992 | Česko | 27 | 10 | 0 | 0 |
13 | 151008663 | 102068992 | Česko | 74 | 38 | 0 | 0 |
13 | 151008671 | 102068992 | Česko | 15 | 6 | 0 | 0 |
12 | 102068992 | 102068992 | Česko | 30 | 13 | 0 | 0 |
12 | 151008663 | 102068992 | Česko | 69 | 34 | 0 | 0 |
12 | 151008671 | 102068992 | Česko | 18 | 6 | 0 | 0 |
11 | 102068992 | 102068992 | Česko | 35 | 11 | 0 | 0 |
11 | 151008663 | 102068992 | Česko | 65 | 32 | 0 | 0 |
11 | 151008671 | 102068992 | Česko | 17 | 7 | 0 | 0 |
10 | 102068992 | 102068992 | Česko | 40 | 12 | 0 | 0 |
10 | 151008663 | 102068992 | Česko | 62 | 32 | 0 | 0 |
10 | 151008671 | 102068992 | Česko | 18 | 7 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 82 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 92 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107622068 | 107622068 | Česká republika (203) | 35 | 16 | 0 | 0 |
15 | 174102879 | 107622068 | Česká republika (203) | 27 | 13 | 0 | 0 |
15 | 181024357 | 107622068 | Česká republika (203) | 25 | 16 | 0 | 0 |
14 | 107622068 | 107622068 | Česká republika (203) | 35 | 17 | 0 | 0 |
14 | 174102879 | 107622068 | Česká republika (203) | 25 | 13 | 0 | 0 |
14 | 181024357 | 107622068 | Česká republika (203) | 25 | 12 | 0 | 0 |
13 | 107622068 | 107622068 | Česká republika (203) | 38 | 16 | 0 | 0 |
13 | 174102879 | 107622068 | Česká republika (203) | 19 | 7 | 0 | 0 |
13 | 181024357 | 107622068 | Česká republika (203) | 25 | 11 | 0 | 0 |
12 | 107622068 | 107622068 | Česká republika (203) | 37 | 18 | 0 | 0 |
12 | 174102879 | 107622068 | Česká republika (203) | 22 | 8 | 0 | 0 |
12 | 181024357 | 107622068 | Česká republika (203) | 25 | 8 | 0 | 0 |
11 | 107622068 | 107622068 | Česká republika (203) | 44 | 22 | 0 | 0 |
11 | 174102879 | 107622068 | Česká republika (203) | 24 | 10 | 0 | 0 |
11 | 181024357 | 107622068 | Česká republika (203) | 22 | 6 | 0 | 0 |
10 | 107622068 | 107622068 | Česko | 39 | 18 | 0 | 0 |
10 | 174102861 | 107622068 | Česko | 23 | 7 | 0 | 0 |
10 | 174102879 | 107622068 | Česko | 30 | 12 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 10.512 | 10.491 | 7.686 | 7.686 | 0 | 0 | 2.826 |
14 | MŠ | 9.322 | 10.192 | 7.161 | 7.161 | 0 | 0 | 2.161 |
13 | MŠ | 9.763 | 9.769 | 6.99 | 6.99 | | 0 | 2.773 |
12 | MŠ | 9.737 | 10.654 | 6.877 | 6.877 | 0 | 0 | 2.86 |
11 | MŠ | 9.856 | 10.353 | 7.076 | 7.076 | 0 | 0 | 2.78 |
10 | MŠ | 9.657 | 10.243 | 6.83 | 6.83 | 0 | 0 | 2.827 |
15 | ZŠ | 14.267 | 15.634 | 10.104 | 9.404 | 0 | 0.7 | 4.163 |
14 | ZŠ | 14.215 | 14.99 | 9.565 | 8.847 | 0 | 0.718 | 4.65 |
13 | ZŠ | 13.191 | 14.793 | 9.02 | 8.787 | | 0.233 | 4.171 |
12 | ZŠ | 14.287 | 15.242 | 9.809 | 9.809 | 0 | 0 | 4.478 |
11 | ZŠ | 14.1 | 14.352 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 4.4 |
10 | ZŠ | 13.662 | 13.895 | 9.329 | 9.329 | 0 | 0 | 4.333 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy