Základní škola a mateřská škola Záchlumí, příspěvková organizace
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107546621 | A00 | Mateřská škola | Záchlumí | 1 1 | 30 |
102464138 | B00 | Základní škola | Záchlumí | 32 32 | 60 |
115900241 | G21 | Školní družina | Záchlumí | 1 1 | 25 |
102716285 | L11 | Školní jídelna | Záchlumí | 1 1 | 60 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 22 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102464138 | 102464138 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 | 102464138 | 102464138 | Česko | 19 | 10 | 0 | 0 |
14 | 102464138 | 102464138 | Česko | 17 | 10 | 0 | 0 |
13 | 102464138 | 102464138 | Česko | 20 | 12 | 0 | 0 |
12 | 102464138 | 102464138 | Česko | 19 | 11 | 0 | 0 |
12 | 102464138 | 102464138 | Německo | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102464138 | 102464138 | Česko | 25 | 9 | 0 | 0 |
11 | 102464138 | 102464138 | Německo | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 102464138 | 102464138 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102464138 | 102464138 | Česko | 23 | 8 | 0 | 0 |
10 | 102464138 | 102464138 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 102464138 | 102464138 | Německo | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 102464138 | 102464138 | Slovensko | 2 | 1 | 2 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107546621 | 107546621 | Česká republika (203) | 26 | 12 | 0 | 0 |
14 | 107546621 | 107546621 | Česká republika (203) | 21 | 11 | 0 | 0 |
13 | 107546621 | 107546621 | Česká republika (203) | 22 | 11 | 0 | 0 |
12 | 107546621 | 107546621 | Česká republika (203) | 25 | 13 | 0 | 0 |
11 | 107546621 | 107546621 | Česká republika (203) | 23 | 12 | 0 | 0 |
10 | 107546621 | 107546621 | Česko | 21 | 8 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 2.778 | 3.025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.778 |
14 | MŠ | 1.755 | 2 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 0.751 |
13 | MŠ | 1.45 | 2 | 0.7 | 0.7 | | 0 | 0.75 |
12 | MŠ | 2.75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
11 | MŠ | 2.772 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.772 |
10 | MŠ | 2.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
15 | ZŠ | 3.177 | 4.333 | 2.827 | 2.247 | 0 | 0.58 | 0.35 |
14 | ZŠ | 5.024 | 6 | 3.549 | 3.37 | 0 | 0.179 | 1.475 |
13 | ZŠ | 4.46 | 5.333 | 3.441 | 3.441 | | 0 | 1.019 |
12 | ZŠ | 4.465 | 4.667 | 3.465 | 2.917 | 0 | 0.548 | 1 |
11 | ZŠ | 3.766 | 3.72 | 2.723 | 2.306 | 0 | 0.417 | 1.043 |
10 | ZŠ | 3.845 | 3.833 | 2.845 | 2.428 | 0 | 0.417 | 1 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy