Základní škola a mateřská škola Holubov
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107531828 | A00 | Mateřská škola | Holubov | 242 242 | 51 |
107720582 | B00 | Základní škola | Holubov | 40 40 | 65 |
114300224 | G21 | Školní družina | Holubov | 40 40 | 45 |
102439052 | L11 | Školní jídelna | Holubov | 242 242 | 120 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 61 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 60 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 52 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 52 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 58 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 52 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107720582 | 107720582 | Česko | 59 | 36 | 0 | 0 |
15 | 107720582 | 107720582 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 107720582 | 107720582 | Česko | 58 | 35 | 0 | 0 |
14 | 107720582 | 107720582 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 107720582 | 107720582 | Česko | 50 | 26 | 0 | 0 |
13 | 107720582 | 107720582 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 107720582 | 107720582 | Česko | 51 | 27 | 0 | 0 |
12 | 107720582 | 107720582 | Nizozemsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 107720582 | 107720582 | Česko | 56 | 28 | 0 | 0 |
11 | 107720582 | 107720582 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 107720582 | 107720582 | Nizozemsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107720582 | 107720582 | Česko | 50 | 26 | 0 | 0 |
10 | 107720582 | 107720582 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 107720582 | 107720582 | Nizozemsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107531828 | 107531828 | Česká republika (203) | 47 | 27 | 0 | 0 |
14 | 107531828 | 107531828 | Česká republika (203) | 49 | 28 | 0 | 0 |
13 | 107531828 | 107531828 | Česká republika (203) | 49 | 27 | 0 | 0 |
12 | 107531828 | 107531828 | Česká republika (203) | 50 | 27 | 0 | 0 |
11 | 107531828 | 107531828 | Česká republika (203) | 47 | 25 | 0 | 0 |
10 | 107531828 | 107531828 | Česko | 46 | 23 | 0 | 0 |
10 | 107531828 | 107531828 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 163100926 | 107531828 | Česko | 28 | 15 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 4.875 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.875 |
14 | MŠ | 6.022 | 6.179 | 4.987 | 4.987 | 0 | 0 | 1.035 |
13 | MŠ | 4.875 | 5 | 4 | 4 | | 0 | 0.875 |
12 | MŠ | 4.216 | 4.341 | 3.341 | 3.341 | 0 | 0 | 0.875 |
11 | MŠ | 5.125 | 5.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.125 |
10 | MŠ | 6.56 | 7.062 | 4.773 | 4.773 | 0 | 0 | 1.787 |
15 | ZŠ | 5.657 | 6.866 | 4.24 | 3.657 | 0 | 0.583 | 1.417 |
14 | ZŠ | 4.667 | 5.919 | 3.292 | 3.1 | 0 | 0.192 | 1.375 |
13 | ZŠ | 4.807 | 5.847 | 3.432 | 3.432 | | 0 | 1.375 |
12 | ZŠ | 5.514 | 6.5 | 4.139 | 3.697 | 0 | 0.442 | 1.375 |
11 | ZŠ | 5.404 | 6.743 | 4.408 | 3.865 | 0 | 0.543 | 0.996 |
10 | ZŠ | 5.093 | 5.785 | 3.727 | 3.561 | 0 | 0.166 | 1.366 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy