Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
107583801 | A00 | Mateřská škola | Náchod | Vančurova 1345 | 88 |
102830860 | L11 | Školní jídelna | Náchod | Vančurova 1345 | 81 |
181051826 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Náchod | 1 | 21 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 88 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 88 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | 70 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 70 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | 70 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 70 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 107583801 | 107583801 | Česká republika (203) | 68 | 27 | 0 | 0 |
15 | 107583801 | 107583801 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 107583801 | 107583801 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 181051460 | 107583801 | Česká republika (203) | 18 | 9 | 0 | 0 |
14 | 107583801 | 107583801 | Česká republika (203) | 67 | 29 | 0 | 0 |
14 | 107583801 | 107583801 | Polsko (616) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107583801 | 107583801 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 107583801 | 107583801 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 181051460 | 107583801 | Česká republika (203) | 17 | 10 | 0 | 0 |
14 | 181051460 | 107583801 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107583801 | 107583801 | Česká republika (203) | 68 | 25 | 0 | 0 |
13 | 107583801 | 107583801 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 107583801 | 107583801 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 107583801 | 107583801 | Česká republika (203) | 67 | 32 | 0 | 0 |
12 | 107583801 | 107583801 | Mongolsko (496) | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 107583801 | 107583801 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 107583801 | 107583801 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 107583801 | 107583801 | Česká republika (203) | 68 | 32 | 0 | 0 |
11 | 107583801 | 107583801 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 107583801 | 107583801 | Ukrajina (804) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107583801 | 107583801 | Česko | 66 | 31 | 0 | 0 |
10 | 107583801 | 107583801 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 107583801 | 107583801 | Kazachstán | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 107583801 | 107583801 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 107583801 | 107583801 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 9.9 | 12 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 2.77 |
14 | MŠ | 9.861 | 12 | 7.091 | 7.091 | 0 | 0 | 2.77 |
13 | MŠ | 8.043 | 9.515 | 5.794 | 5.794 | | 0 | 2.249 |
12 | MŠ | 7.696 | 8.915 | 5.476 | 5.476 | 0 | 0 | 2.22 |
11 | MŠ | 8.099 | 9.575 | 5.879 | 5.546 | 0 | 0.333 | 2.22 |
10 | MŠ | 8.137 | 9.333 | 5.917 | 5.75 | 0 | 0.167 | 2.22 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy