Základní škola a Mateřská škola Žichlice
Zařízení školy
izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
---|
181021200 | A00 | Mateřská škola | Žichlice | 124 124 | 35 |
102328021 | B00 | Základní škola | | Hromnice-Žichlice 58 0 | 60 |
181018853 | G21 | Školní družina | Žichlice | 58 58 | 30 |
181018861 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Žichlice | 58 58 | 65 |
Žáci ZŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 31 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 29 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 23 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 30 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 102328021 | 102328021 | Česko | 30 | 16 | 0 | 0 |
15 | 102328021 | 102328021 | Rumunsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 102328021 | 102328021 | Česko | 27 | 15 | 0 | 0 |
14 | 102328021 | 102328021 | Rumunsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | 102328021 | 102328021 | Česko | 21 | 12 | 0 | 0 |
13 | 102328021 | 102328021 | Rumunsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | 102328021 | 102328021 | Česko | 28 | 17 | 0 | 0 |
12 | 102328021 | 102328021 | Rumunsko | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 102328021 | 102328021 | Česko | 17 | 11 | 0 | 0 |
11 | 102328021 | 102328021 | Rumunsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 102328021 | 102328021 | Česko | 17 | 11 | 0 | 0 |
10 | 102328021 | 102328021 | Rumunsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
Žáci MŠ
rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 35 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 29 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
---|
15 | 181021200 | 181021200 | Česká republika (203) | 35 | 21 | 0 | 0 |
14 | 181021200 | 181021200 | Česká republika (203) | 35 | 17 | 0 | 0 |
13 | 181021200 | 181021200 | Česká republika (203) | 35 | 17 | 0 | 0 |
12 | 181021200 | 181021200 | Česká republika (203) | 35 | 17 | 0 | 0 |
11 | 181021200 | 181021200 | Česká republika (203) | 34 | 16 | 0 | 0 |
11 | 181021200 | 181021200 | Rumunsko (642) | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 181021200 | 181021200 | Česko | 27 | 13 | 0 | 0 |
10 | 181021200 | 181021200 | Rumunsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 181021200 | 181021200 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
---|
15 | MŠ | 3.426 | 3.687 | 2.419 | 2.419 | 0 | 0 | 1.007 |
14 | MŠ | 3.184 | 3.5 | 2.434 | 2.434 | 0 | 0 | 0.75 |
13 | MŠ | 3.285 | 3.449 | 2.535 | 2.535 | | 0 | 0.75 |
12 | MŠ | 2.979 | 3.056 | 2.318 | 2.318 | 0 | 0 | 0.661 |
11 | MŠ | 2.888 | 3.186 | 2.213 | 2.213 | 0 | 0 | 0.675 |
10 | MŠ | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.25 |
15 | ZŠ | 3.949 | 3.917 | 3.605 | 3.605 | 0 | 0 | 0.344 |
14 | ZŠ | 4.157 | 4 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0 | 0.687 |
13 | ZŠ | 4.482 | 3.925 | 3.795 | 3.795 | | 0 | 0.687 |
12 | ZŠ | 3.732 | 3.242 | 2.764 | 2.764 | 0 | 0 | 0.968 |
11 | ZŠ | 3.45 | 2.917 | 2.763 | 2.763 | 0 | 0 | 0.687 |
10 | ZŠ | 2.342 | 2 | 2.012 | 2.012 | 0 | 0 | 0.33 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy