Střelná
Katastr obce Střelná - mapa území
Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na území obce Střelná
Datum | Místní část | Počet obyvatel obce | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
---|
7.7.2024 | Střelná | 576 | 1 | 0.17% | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 1 (0/1/0)
0% Muži
100% Ženy
0% Ženy
| 0 (0/0/0) |
Celkem | 576 | 1 | 0.17% | | | | | | |
Vývoj počtu uprchlíků na území Střelná
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR; (Muži/Ženy/X)
Katastrální území obce Střelná
Název kú | kód kú | Znevýhodnění | ERÚ |
---|
Střelná na Moravě | 757471 | H4 | ERÚ |
Znevýhodnění - dle nařízení vlády č. 43/2018 Sb
Sídelní jednotky Střelná
Název jednotky | výměra | poč. obyvatel v 1991 | poč. obyvatel v 2001 | poč. obyvatel v 2011 |
---|
Střelná | 927.565 | 625 | 625 | 628 |
Ekonomické subjekty na území Střelná
Příspěvky na péči na území Střelná
| 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Počet dávek | 308 | 342 | 358 |
Stupeň 1 | 47 | 58 | 88 |
Stupeň 2 | 111 | 102 | 100 |
Stupeň 3 | 89 | 105 | 109 |
Stupeň 4 | 61 | 77 | 61 |
Do 18 let | 24 | 24 | 20 |
Od 18ti let | 284 | 318 | 338 |
Celkem Vyplaceno KČ | 2069200 | 2496480 | 2325000 |
Vývoj počtu obyvatel na území Střelná
k 1.1. danného roku, zdroj dat: MV ČR
Obyvatelstvo na území Střelná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Celkem | 596 | 590 | 577 | 587 | 587 | 574 | 571 | 573 |
Ženy | 304 | 296 | 287 | 293 | 286 | 279 | 280 | 281 |
Narození | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 5 |
Zemřelí | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 12 | 9 |
Přistěhovalí | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 6 | 11 | 12 |
Vystěhovalí | 8 | 12 | 16 | 2 | 9 | 13 | 12 | 6 |
Děti | 95 | 97 | 89 | 88 | 88 | 82 | 84 | 82 |
Produktivní věk | 400 | 389 | 387 | 392 | 392 | 381 | 376 | 376 |
Senioři | 101 | 104 | 101 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 |
Vývoj nezaměstnanosti na území Střelná
Zdroj: mpsv
Rozloha území Střelná
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|
Rozloha celkem [ha] | 927.6 | 927.6 | 926.2 | 926.2 | 926.2 | 926.2 | 926.2 | 926.2 |
Orná půda | 252.9 | 252.9 | 253.0 | 252.8 | 252.1 | 252.1 | 252.1 | 252.1 |
Chmelnice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vinice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Zahrady | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Travní porosty | 104.5 | 104.6 | 102.8 | 102.3 | 101.3 | 102.5 | 102.6 | 102.6 |
Zemědělská půda celkem | 371.0 | 371.0 | 369.3 | 368.7 | 367.0 | 368.2 | 368.2 | 368.2 |
Lesy | 445.2 | 445.2 | 445.7 | 446.3 | 448.7 | 449.7 | 449.8 | 449.8 |
Vodní plochy | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Zastavěné území | 13.0 | 13.0 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 |
Ostatní | 93.8 | 93.8 | 95.0 | 95.2 | 94.6 | 92.4 | 92.5 | 92.4 |
Nezemědělská půda celkem | 556.6 | 556.6 | 556.9 | 557.5 | 559.2 | 558.0 | 558.0 | 558.0 |
Školy na území Střelná
Nazev | IČO | Adresa |
---|
Základní škola Střelná, okres Vsetín | 600149960 | 84 |